Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Percentual de Nascidos Vivos com 7 ou mais 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 28,04 30,67 35,60 39,60 40,58
Tocantins Abaetetuba 23,90 27,01 32,54 39,70 46,72
Rio Capim Abel Figueiredo 39,86 23,26 28,57 50,43 63,16
Tocantins Acará 13,37 14,79 16,40 32,88 29,09
Marajó Afuá 9,22 8,30 12,13 13,83 15,16
Araguaia Água Azul do Norte 12,84 18,72 30,60 41,36 30,49
Baixo Amazonas Alenquer 42,01 35,62 34,64 39,64 47,72
Baixo Amazonas Almeirim 23,85 25,87 24,76 34,66 38,53
Xingu Altamira 36,41 31,32 23,78 30,31 32,78
Marajó Anajás 8,27 6,87 8,81 12,55 12,92
Metropolitana Ananindeua 45,66 49,79 49,32 47,69 46,67
Xingu Anapu 33,48 26,27 22,78 34,65 25,66
Rio Caeté Augusto Corrêa 18,09 17,50 19,48 24,96 21,35
Rio Capim Aurora do Pará 27,82 24,57 25,83 31,98 35,48
Tapajós Aveiro 21,65 21,72 22,27 26,99 30,10
Marajó Bagre 62,17 17,45 20,61 9,70 9,89
Tocantins Baião 4,16 14,34 31,23 67,33 49,44
Araguaia Bannach 27,78 28,30 34,04 48,89 38,10
Tocantins Barcarena 38,33 50,65 50,10 50,20 56,41
Metropolitana Belém 45,23 51,43 66,25 62,24 56,89
Baixo Amazonas Belterra 28,01 28,70 30,65 43,78 46,09
Metropolitana Benevides 29,91 34,62 37,97 40,81 42,79
Carajás Bom Jesus do Tocantins 19,67 11,91 33,06 27,84 27,95
Rio Caeté Bonito 3,91 20,45 18,05 35,00 27,65
Rio Caeté Bragança 16,50 19,01 24,05 25,75 24,26
Xingu Brasil Novo 61,82 60,26 48,60 47,91 62,72
Carajás Brejo Grande do Araguaia 24,41 18,18 24,82 43,64 60,82
Lago de Tucuruí Breu Branco 28,18 28,87 24,11 25,12 27,53
Marajó Breves 18,49 11,53 12,38 15,67 16,53
Rio Capim Bujaru 16,89 15,68 17,95 26,18 26,97
Marajó Cachoeira do Arari 20,90 7,72 19,84 27,37 37,71
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 6,61 21,45 14,85 14,71 14,04
Tocantins Cametá 13,17 17,19 25,25 25,23 31,68
Carajás Canaã dos Carajás 59,46 71,74 54,13 41,58 38,06
Rio Caeté Capanema 15,61 34,89 24,30 41,31 28,61
Rio Capim Capitão Poço 24,34 18,02 16,94 21,96 39,18
Guamá Castanhal 20,34 18,91 32,35 65,24 60,78
Marajó Chaves 6,87 3,09 5,28 5,62 5,30
Guamá Colares 21,78 28,32 25,61 28,30 43,71
Araguaia Conceição do Araguaia 32,12 30,38 33,58 30,68 44,44
Rio Capim Concórdia do Pará 8,92 10,90 12,45 22,78 27,91
Araguaia Cumaru do Norte 12,39 14,96 22,90 24,29 23,81
Carajás Curionópolis 35,76 30,86 62,19 35,32 39,28
Marajó Curralinho 10,58 14,02 25,05 23,65 21,39
Baixo Amazonas Curuá 13,74 10,66 12,65 42,06 32,69
Guamá Curuçá 22,90 11,19 20,08 41,52 37,15
Rio Capim Dom Eliseu 14,96 14,24 15,72 17,37 31,00
Carajás Eldorado dos Carajás 9,88 5,90 10,24 15,90 18,71
Baixo Amazonas Faro 15,79 21,43 20,67 24,40 31,97
Araguaia Floresta do Araguaia 10,89 16,91 14,62 14,66 19,80
Rio Capim Garrafão do Norte 21,58 15,92 21,30 23,31 28,07
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 6,09 7,53 8,53 11,16 13,87
Marajó Gurupá 7,08 15,92 17,68 15,04 14,53
Guamá Igarapé-Açu 15,49 12,37 39,44 71,03 67,06
Tocantins Igarapé-Miri 18,69 18,94 33,03 38,40 44,20
Guamá Inhangapi 12,43 16,75 24,05 68,72 57,49
Rio Capim Ipixuna do Pará 19,57 26,44 25,59 26,83 32,51
Rio Capim Irituia 13,89 10,59 20,08 34,47 38,33
Tapajós Itaituba 18,57 24,23 19,83 29,21 35,56
Lago de Tucuruí Itupiranga 10,48 10,39 8,55 7,65 13,14
Tapajós Jacareacanga 6,46 8,31 9,14 17,24 9,21
Lago de Tucuruí Jacundá 19,08 19,36 18,10 29,54 36,28
Baixo Amazonas Juruti 39,46 39,27 49,95 46,84 47,93
Tocantins Limoeiro do Ajuru 11,31 15,63 18,63 24,63 40,69
Rio Capim Mãe do Rio 35,39 33,24 34,76 38,29 40,80
Guamá Magalhães Barata 19,40 19,44 34,58 58,49 51,18
Carajás Marabá 26,22 24,84 31,01 35,64 34,95
Guamá Maracanã 8,30 12,08 17,09 38,44 39,80
Guamá Marapanim 22,74 24,87 33,78 48,87 44,44
Metropolitana Marituba 33,35 33,52 37,71 47,25 40,18
Xingu Medicilândia 22,79 27,51 20,73 23,58 39,65
Marajó Melgaço 16,32 28,02 35,38 34,53 30,20
Tocantins Mocajuba 12,02 13,31 12,33 24,22 35,18
Tocantins Moju 15,27 19,08 27,10 27,39 37,39
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - -   -
Baixo Amazonas Monte Alegre 18,36 19,78 28,76 36,59 38,98
Marajó Muaná 28,96 19,18 24,90 48,48 41,52
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 22,80 19,21 21,33 29,67 23,53
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 24,83 27,08 29,87 29,77 32,99
Rio Caeté Nova Timboteua 12,15 21,38 23,23 38,89 30,28
Tapajós Novo Progresso 36,36 27,15 29,75 33,21 30,35
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 11,54 20,83 8,69 12,52 16,52
Baixo Amazonas Óbidos 25,83 27,15 28,13 39,20 41,96
Tocantins Oeiras do Pará 18,83 19,97 35,54 38,63 37,01
Baixo Amazonas Oriximiná 40,64 37,60 39,91 44,80 38,97
Rio Capim Ourém 11,08 33,14 30,63 40,79 35,06
Araguaia Ourilândia do Norte 28,48 41,47 50,00 43,08 43,29
Xingu Pacajá 13,67 13,11 15,37 14,34 25,40
Carajás Palestina do Pará 21,09 17,16 14,01 23,02 28,45
Rio Capim Paragominas 15,48 16,03 16,98 20,66 42,24
Carajás Parauapebas 55,67 59,40 60,05 58,60 56,50
Araguaia Pau D'Arco 17,05 42,96 55,97 60,84 48,03
Rio Caeté Peixe-Boi 5,26 21,74 18,35 29,46 19,27
Carajás Piçarra 25,47 28,13 24,14 26,04 22,99
Xingu Placas 27,92 28,46 38,78 46,90 56,50
Marajó Ponta de Pedras 19,67 23,79 43,69 33,56 32,20
Marajó Portel 8,69 10,72 9,43 8,87 37,69
Xingu Porto de Moz 12,13 10,47 8,93 14,31 19,70
Baixo Amazonas Prainha 19,28 19,21 25,37 42,00 47,82
Rio Caeté Primavera 40,89 48,73 46,78 28,90 26,70
Rio Caeté Quatipuru 9,72 22,28 22,35 19,60 14,59
Araguaia Redenção 15,00 22,01 26,61 20,28 24,86
Araguaia Rio Maria 42,45 49,57 68,36 68,99 42,81
Rio Capim Rondon do Pará 32,86 14,22 12,13 29,24 37,10
Tapajós Rurópolis 17,06 26,17 18,29 22,48 45,38
Rio Caeté Salinópolis 17,53 17,00 14,33 28,47 20,90
Marajó Salvaterra 19,39 20,65 21,97 24,23 34,15
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 27,74 27,99 30,96 33,55 35,62
Marajó Santa Cruz do Arari 7,14 12,50 21,92 9,72 30,30
Guamá Santa Isabel do Pará 33,61 28,10 44,83 42,98 44,64
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 12,94 23,65 21,07 36,21 23,20
Araguaia Santa Maria das Barreiras 13,78 15,58 32,14 18,46 21,98
Guamá Santa Maria do Pará 15,63 20,62 24,94 38,33 51,06
Araguaia Santana do Araguaia 18,59 26,16 34,52 39,60 43,78
Baixo Amazonas Santarém 26,12 30,05 33,62 41,10 37,54
Rio Caeté Santarém Novo 17,60 26,53 26,67 46,39 46,08
Guamá Santo Antônio do Tauá 11,85 15,87 23,19 20,45 26,11
Guamá São Caetano de Odivelas 16,18 9,79 27,15 20,61 27,09
Carajás São Domingos do Araguaia 10,71 6,90 5,41 23,30 26,68
Guamá São Domingos do Capim 22,39 21,72 24,92 41,80 34,53
Araguaia São Félix do Xingu 17,46 20,28 23,61 33,30 41,39
Guamá São Francisco do Pará 16,81 10,76 26,97 72,50 68,90
Carajás São Geraldo do Araguaia 14,20 15,07 21,50 21,98 20,78
Guamá São João da Ponta 11,11 19,12 17,28 72,00 55,56
Rio Caeté São João de Pirabas 7,83 15,90 19,53 22,97 21,16
Carajás São João do Araguaia 9,25 9,36 19,81 32,79 38,38
Guamá São Miguel do Guamá 15,68 19,42 23,59 45,43 41,02
Marajó São Sebastião da Boa Vista 10,00 19,91 27,38 32,43 39,57
Araguaia Sapucaia 35,23 36,78 46,05 25,81 32,86
Xingu Senador José Porfírio 29,65 25,25 25,67 35,42 30,96
Marajó Soure 31,35 23,17 28,47 34,30 30,65
Tocantins Tailândia 14,39 25,60 37,02 40,31 53,06
Guamá Terra Alta 16,44 12,96 22,70 76,88 68,88
Baixo Amazonas Terra Santa 16,08 34,49 35,16 37,83 45,49
Rio Capim Tomé-Açu 16,11 13,13 16,53 27,88 35,64
Rio Caeté Tracuateua 18,43 24,63 21,62 27,18 29,57
Tapajós Trairão 28,30 15,81 18,60 33,04 55,50
Araguaia Tucumã 35,70 16,84 28,06 42,71 68,59
Lago de Tucuruí Tucuruí 35,14 41,76 42,81 38,32 37,57
Rio Capim Ulianópolis 47,28 43,02 41,70 37,93 38,17
Xingu Uruará 25,41 33,10 30,96 52,72 50,17
Guamá Vigia 13,28 17,11 26,03 28,09 28,07
Rio Caeté Viseu 4,16 4,62 7,02 18,02 26,83
Xingu Vitória do Xingu 23,65 22,82 22,95 30,22 36,24
Araguaia Xinguara 41,99 49,24 54,66 47,15 50,91
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA