Anuário Estatístico do Pará 2015





 

FAP + Logo Gov 01.jpg
Arrecadação e benefícios emitidos pela previdência social, Pará e municípios - 2013
MUNICÍPIO Valor arrecadado 2013 Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2013 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2013 Valor dos benefícios emitidos no ano/2013
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 3.017.850.265 785.471 392.907 392.564 548.684.871 328.412.278 220.272.593 6.895.820.774 4.056.067.199 2.839.753.574
Abaetetuba 15.888.357 16.975 6.834 10.141 10.604.201 5.048.492 5.555.709 133.694.661 60.819.112 72.875.549
Abel Figueiredo 0 409 137 272 254.475 92.155 162.320 2.951.797 1.043.916 1.907.881
Acará 10.706.948 4.814 1.143 3.671 2.795.088 793.823 2.001.266 35.185.247 9.213.380 25.971.867
Afuá 3.427.713 1.587 708 879 976.334 490.402 485.932 11.819.556 5.610.441 6.209.115
Água Azul do Norte 0 921 192 729 566.988 143.990 422.999 6.960.606 1.713.113 5.247.492
Alenquer 11.148.764 7.589 1.887 5.702 4.594.633 1.386.714 3.207.919 58.897.124 16.907.752 41.989.372
Almeirim 13.759.707 2.791 932 1.859 1.868.830 847.956 1.020.875 24.013.771 10.515.210 13.498.561
Altamira 48.887.004 14.135 6.637 7.498 9.468.343 5.105.984 4.362.359 118.923.137 61.681.767 57.241.371
Anajás 0 504 261 243 317.210 177.312 139.898 3.045.175 1.644.589 1.400.586
Ananindeua 113.026.284 32.223 28.124 4.099 25.074.107 22.686.843 2.387.265 310.472.207 279.092.628 31.379.578
Anapu 137.339 1.191 334 857 721.981 245.184 476.797 8.425.407 2.804.730 5.620.677
Augusto Corrêa 2.513.204 5.327 840 4.487 3.018.044 572.546 2.445.498 38.370.902 6.796.276 31.574.626
Aurora do Pará 241.970 2.056 405 1.651 1.225.725 279.862 945.862 17.065.446 3.664.515 13.400.931
Aveiro 0 295 61 234 178.307 44.131 134.176 2.180.913 547.512 1.633.401
Bagre 0 545 165 380 316.485 113.122 203.363 4.040.360 1.312.669 2.727.691
Baião 987.437 2.567 322 2.245 1.430.156 217.968 1.212.188 18.550.242 2.625.256 15.924.986
Bannach 0 94 47 47 62.540 33.706 28.833 684.787 362.795 321.992
Barcarena 58.213.189 7.439 3.452 3.987 5.569.272 3.355.173 2.214.099 69.602.508 40.413.296 29.189.212
Belém 1.609.257.677 178.261 161.629 16.632 161.551.215 151.952.025 9.599.190 2.054.135.007 1.929.323.824 124.811.183
Belterra 0 501 174 327 318.989 134.571 184.418 3.737.920 1.563.091 2.174.830
Benevides 12.365.273 6.133 4.066 2.067 4.234.895 3.058.102 1.176.793 51.983.073 36.825.083 15.157.990
Bom Jesus do Tocantins 2.395.791 2.127 577 1.550 1.290.038 401.422 888.617 16.171.183 4.708.928 11.462.255
Bonito 0 384 105 279 237.412 71.165 166.247 2.718.841 738.908 1.979.933
Bragança 19.038.348 19.282 5.680 13.602 11.753.605 4.236.435 7.517.170 149.348.333 51.799.680 97.548.653
Brasil Novo 3.405.445 1.554 339 1.215 975.314 241.627 733.687 12.007.260 2.893.986 9.113.274
Brejo Grande do Araguaia 0 706 127 579 414.756 86.881 327.875 5.304.040 1.034.400 4.269.640
Breu Branco 10.906.281 3.152 861 2.291 1.840.537 627.043 1.213.493 21.969.724 7.219.984 14.749.740
Breves 8.822.171 8.757 3.998 4.759 5.465.886 2.770.969 2.694.918 67.246.180 32.958.718 34.287.462
Bujaru 0 1.926 387 1.539 1.146.713 260.714 885.999 14.514.661 3.135.495 11.379.166
Cachoeira do Piriá 0 516 126 390 302.929 85.166 217.763 3.469.636 866.666 2.602.971
Cachoeira do Arari 0 598 211 387 371.323 146.679 224.644 4.548.469 1.765.541 2.782.928
Cametá 17.460.362 17.451 3.523 13.928 10.219.408 2.500.449 7.718.959 129.369.936 29.553.064 99.816.872
Canaã dos Carajás 15.166.124 1.763 677 1.086 1.170.156 537.116 633.041 14.458.503 6.445.701 8.012.803
Capanema 27.519.112 22.902 7.777 15.125 13.998.196 5.788.240 8.209.956 181.545.762 72.597.684 108.948.077
Capitão Poço 8.125.302 6.625 1.243 5.382 3.785.840 863.153 2.922.687 48.013.551 10.080.416 37.933.136
Castanhal 54.762.938 19.172 12.655 6.517 13.502.875 9.781.967 3.720.908 169.064.497 120.883.376 48.181.121
Chaves 0 42 30 12 27.186 20.145 7.041 346.471 224.006 122.465
Colares 0 285 73 212 169.326 53.091 116.235 1.927.298 593.532 1.333.766
Conceição do Araguaia 5.835.398 9.259 3.406 5.853 5.909.617 2.564.798 3.344.819 74.025.207 30.929.717 43.095.490
Concórdia do Pará 1.729.656 2.484 659 1.825 1.484.061 449.085 1.034.976 18.516.146 5.203.439 13.312.707
Cumaru do Norte 0 358 97 261 211.857 70.504 141.353 2.471.997 803.074 1.668.923
Curionópolis 4.438.083 3.205 905 2.300 1.909.884 633.797 1.276.086 21.313.167 6.545.356 14.767.812
Curralinho 0 1.877 338 1.539 1.039.087 229.098 809.989 13.345.684 2.773.747 10.571.937
Curuá 0 199 45 154 118.467 30.590 87.877 1.228.308 318.289 910.019
Curuçá 1.732.973 4.662 1.147 3.515 2.704.791 763.342 1.941.448 34.287.456 9.139.572 25.147.884
Dom Eliseu 8.341.722 3.508 1.251 2.257 2.091.383 866.589 1.224.794 26.476.780 10.476.767 16.000.013
Eldorado dos Carajás 0 1.708 504 1.204 1.005.752 348.204 657.548 12.495.000 4.237.691 8.257.309
Faro 0 298 103 195 184.442 74.287 110.155 2.197.672 853.565 1.344.108
Floresta do Araguaia 0 583 130 453 348.007 89.974 258.033 4.269.332 1.085.151 3.184.182
Garrafão do Norte 0 2.968 424 2.544 1.636.497 283.482 1.353.015 20.937.399 3.344.784 17.592.615
Goianésia do Pará 5.256.882 1.992 553 1.439 1.182.035 391.791 790.245 14.277.004 4.627.390 9.649.614
Gurupá 0 798 262 536 478.604 184.267 294.337 5.629.864 2.000.283 3.629.581
Igarapé-Açu 7.113.879 8.845 2.848 5.997 5.353.877 2.017.822 3.336.055 68.626.707 24.757.506 43.869.201
Igarapé-Miri 2.585.502 5.686 2.306 3.380 3.482.329 1.587.139 1.895.190 43.686.134 19.135.613 24.550.521
Inhangapi 0 933 252 681 580.620 176.220 404.400 7.243.503 2.092.843 5.150.660
Ipixuna do Pará 4.823.879 2.183 723 1.460 1.282.466 486.688 795.778 15.774.506 5.678.398 10.096.108
Irituia 2.880.025 4.823 957 3.866 2.796.464 643.624 2.152.840 34.824.174 7.506.861 27.317.312
Itaituba 49.183.785 13.370 5.182 8.188 8.477.544 3.851.146 4.626.398 105.604.882 45.450.449 60.154.433
Itupiranga 9.054.810 5.351 921 4.430 2.982.739 640.087 2.342.652 37.786.853 7.463.747 30.323.106
Jacareacanga 0 635 173 462 383.026 126.619 256.407 4.702.446 1.407.124 3.295.323
Jacundá 4.022.446 5.791 1.568 4.223 3.488.537 1.128.181 2.360.356 44.170.368 13.456.635 30.713.733
Juruti 14.110.262 3.852 848 3.004 2.312.719 599.836 1.712.883 28.944.983 7.073.302 21.871.680
Limoeiro do Ajuru 0 356 46 310 220.233 35.548 184.685 2.438.480 349.960 2.088.520
Mãe do Rio 4.704.645 5.571 1.776 3.795 3.393.829 1.232.881 2.160.948 41.161.341 14.609.045 26.552.296
Magalhães Barata 0 599 181 418 348.427 120.193 228.235 4.413.561 1.442.522 2.971.039
Marabá 104.862.818 24.329 11.550 12.779 16.989.419 9.754.553 7.234.866 208.349.760 114.952.729 93.397.031
Maracanã 117.068 2.769 564 2.205 1.638.540 387.442 1.251.098 20.702.279 4.650.757 16.051.521
Marapanim 224.810 3.643 844 2.799 2.121.514 585.364 1.536.150 27.082.506 7.014.005 20.068.501
Marituba 15.042.608 3.510 2.945 565 2.557.102 2.243.241 313.860 31.213.018 27.080.097 4.132.921
Medicilândia 5.180.363 2.764 555 2.209 1.730.302 431.892 1.298.411 21.781.281 5.117.630 16.663.651
Melgaço 0 535 287 248 328.088 193.520 134.568 3.836.373 2.228.551 1.607.822
Mocajuba 672.081 3.987 902 3.085 2.324.218 621.724 1.702.494 29.300.248 7.357.465 21.942.783
Moju 10.198.739 5.821 1.640 4.181 3.428.493 1.139.947 2.288.545 43.288.635 13.544.288 29.744.347
Monte Alegre 5.404.472 8.048 1.646 6.402 4.915.536 1.296.953 3.618.583 62.707.744 15.759.737 46.948.007
Muaná 292.007 2.748 660 2.088 1.607.251 445.997 1.161.254 20.167.999 5.319.637 14.848.361
Nova Esperança do Piriá 103.347 1.571 303 1.268 882.222 203.102 679.120 10.918.501 2.368.748 8.549.753
Nova Ipixuna 0 697 265 432 417.496 182.511 234.985 4.822.269 1.952.544 2.869.725
Nova Timboteua 1.948.993 3.149 759 2.390 1.886.289 538.747 1.347.542 24.322.422 6.597.788 17.724.634
Novo Progresso 9.272.491 1.464 631 833 953.911 470.087 483.824 11.544.464 5.397.853 6.146.611
Novo Repartimento 16.599.062 5.404 1.161 4.243 3.068.359 815.283 2.253.076 37.816.672 9.575.511 28.241.161
Óbidos 9.495.783 5.734 1.823 3.911 3.568.373 1.367.618 2.200.755 44.870.795 16.469.231 28.401.564
Oeiras do Pará 0 1.136 211 925 649.368 145.450 503.918 7.685.155 1.656.005 6.029.150
Oriximiná 60.125.745 5.834 2.147 3.687 3.925.652 1.847.727 2.077.926 49.528.795 22.401.159 27.127.636
Ourém 1.339.356 2.694 605 2.089 1.556.933 421.055 1.135.879 19.629.218 5.049.116 14.580.102
Ourilândia do Norte 9.937.265 1.970 662 1.308 1.305.289 501.367 803.922 15.137.145 5.448.099 9.689.047
Pacajá 544.041 3.354 583 2.771 1.933.482 406.519 1.526.964 24.069.794 4.820.669 19.249.125
Palestina do Pará 0 226 47 179 136.357 31.180 105.178 1.620.642 358.345 1.262.297
Paragominas 38.551.465 8.651 4.826 3.825 5.600.469 3.469.301 2.131.168 69.190.055 41.701.060 27.488.994
Parauapebas 150.752.261 12.021 6.552 5.469 9.183.752 6.041.144 3.142.609 116.710.661 75.113.610 41.597.051
Pau D'Arco 0 498 137 361 306.149 97.825 208.324 3.446.036 996.420 2.449.617
Peixe-Boi 0 182 43 139 114.305 30.205 84.100 1.259.636 329.364 930.272
Piçarra 0 233 48 185 144.776 33.317 111.458 1.652.543 331.045 1.321.498
Placas 0 442 130 312 280.671 94.678 185.993 2.747.957 857.271 1.890.686
Ponta de Pedras 0 1.036 416 620 636.666 280.006 356.659 7.448.541 3.143.731 4.304.810
Portel 2.379.880 3.138 1.436 1.702 1.929.832 997.878 931.954 23.740.947 11.756.711 11.984.236
Porto de Moz 1.846.614 1.905 870 1.035 1.158.916 599.957 558.960 14.400.445 6.976.196 7.424.249
Prainha 38.965 2.025 468 1.557 1.184.888 323.059 861.829 14.909.074 3.815.503 11.093.570
Primavera 0 848 197 651 520.107 138.807 381.299 6.650.130 1.629.803 5.020.327
Quatipuru 0 634 157 477 366.438 108.468 257.970 4.113.525 1.252.181 2.861.344
Redenção 47.554.935 10.903 4.181 6.722 6.922.678 3.089.582 3.833.096 85.091.846 36.596.628 48.495.219
Rio Maria 9.332.002 2.816 636 2.180 1.783.206 479.822 1.303.384 22.188.838 5.713.892 16.474.946
Rondon do Pará 12.031.631 5.092 1.659 3.433 3.156.458 1.175.408 1.981.050 39.757.693 13.971.896 25.785.797
Rurópolis 643.642 3.743 440 3.303 2.232.942 316.125 1.916.817 28.516.874 3.720.728 24.796.146
Salinópolis 6.204.078 4.935 1.725 3.210 2.949.283 1.215.625 1.733.659 36.908.876 14.375.973 22.532.904
Salvaterra 0 1.265 353 912 738.756 234.458 504.298 9.441.218 2.796.768 6.644.450
Santa Bárbara do Pará 0 810 577 233 538.375 411.235 127.140 6.562.562 4.916.043 1.646.519
Santa Cruz do Arari 0 303 73 230 175.715 48.246 127.470 2.181.624 600.127 1.581.497
Santa Isabel do Pará 20.962.328 8.381 4.016 4.365 5.355.012 2.908.790 2.446.222 67.794.332 35.554.792 32.239.540
Santa Luzia do Pará 0 1.245 319 926 747.183 214.906 532.278 9.251.725 2.574.267 6.677.458
Santa Maria das Barreiras 0 599 111 488 356.002 77.498 278.504 4.194.156 860.918 3.333.238
Santa Maria do Pará 2.608.969 2.589 913 1.676 1.628.194 651.788 976.406 20.704.581 8.051.792 12.652.789
Santana do Araguaia 2.456.779 2.440 1.150 1.290 1.581.399 824.214 757.186 19.375.510 9.755.682 9.619.827
Santarém 119.923.525 39.418 18.234 21.184 27.183.325 15.047.360 12.135.964 341.221.602 183.310.901 157.910.701
Santarém Novo 0 219 48 171 130.226 36.686 93.540 1.543.973 389.511 1.154.461
Santo Antônio do Tauá 454.665 2.895 806 2.089 1.715.165 568.803 1.146.362 21.862.305 6.805.215 15.057.090
São Caetano de Odivelas 0 835 221 614 501.107 150.350 350.757 6.215.988 1.744.777 4.471.211
São Domingos do Araguaia 3.971.377 4.733 1.061 3.672 2.765.966 733.093 2.032.873 35.103.302 8.521.118 26.582.184
São Domingos do Capim 245.532 3.854 647 3.207 2.214.831 435.443 1.779.387 28.569.803 5.246.705 23.323.098
São Félix do Xingu 11.216.332 3.562 893 2.669 2.228.231 660.509 1.567.722 27.240.047 7.706.532 19.533.515
São Francisco do Pará 1.100.069 2.234 552 1.682 1.377.268 399.818 977.451 17.419.015 4.872.705 12.546.309
São Geraldo do Araguaia 3.374.233 3.999 848 3.151 2.370.310 584.852 1.785.458 30.300.406 7.048.219 23.252.187
São João da Ponta 0 122 35 87 73.920 24.738 49.182 824.668 275.605 549.063
São João de Pirabas 0 746 247 499 447.573 168.724 278.848 4.975.909 1.591.130 3.384.779
São João do Araguaia 0 384 78 306 223.033 53.278 169.754 2.456.159 532.018 1.924.140
São Miguel do Guamá 7.640.131 5.670 2.242 3.428 3.465.640 1.544.024 1.921.616 43.592.753 19.013.210 24.579.543
São Sebastião da Boa Vista 0 1.124 325 799 656.191 223.993 432.198 8.282.545 2.682.160 5.600.385
Sapucaia 0 250 92 158 163.045 66.848 96.198 1.929.053 795.474 1.133.580
Senador José Porfírio 0 407 180 227 261.449 124.256 137.193 3.113.044 1.425.698 1.687.346
Soure 1.574.874 3.203 1.347 1.856 2.015.270 997.679 1.017.591 24.895.896 11.929.530 12.966.366
Tailândia 15.763.141 3.807 1.464 2.343 2.255.282 1.016.355 1.238.927 28.082.163 12.098.190 15.983.973
Terra Alta 0 1.528 651 877 921.325 441.186 480.139 11.663.730 5.452.936 6.210.794
Terra Santa 18.907 1.478 338 1.140 893.029 240.533 652.496 11.238.321 2.765.501 8.472.820
Tomé-Açu 15.201.205 6.091 1.872 4.219 3.661.824 1.321.082 2.340.742 46.732.585 15.870.535 30.862.050
Tracuateua 41.990 3.393 661 2.732 2.061.776 470.610 1.591.167 25.271.855 5.408.626 19.863.229
Trairão 0 993 193 800 605.895 140.411 465.484 7.493.704 1.606.724 5.886.981
Tucumã 10.134.558 3.440 879 2.561 2.155.225 652.976 1.502.249 26.387.693 7.549.123 18.838.569
Tucuruí 38.401.860 12.996 5.791 7.205 8.786.836 4.788.977 3.997.859 106.785.832 57.520.931 49.264.901
Ulianópolis 12.888.419 1.156 621 535 718.917 428.375 290.541 8.623.824 5.037.766 3.586.058
Uruará 5.798.123 3.951 1.051 2.900 2.409.431 768.421 1.641.010 30.534.004 9.070.245 21.463.759
Vigia 6.726.962 7.434 2.224 5.210 4.335.486 1.508.818 2.826.668 55.911.023 18.480.805 37.430.219
Viseu 2.198.672 5.536 952 4.584 3.184.735 639.387 2.545.349 39.821.003 7.488.362 32.332.641
Vitória do Xingu 0 431 144 287 279.581 105.076 174.505 3.298.488 1.230.515 2.067.972
Xinguara 20.474.405 5.968 1.643 4.325 3.879.997 1.297.884 2.582.113 48.181.833 15.340.201 32.841.633
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA
*Nota: O valor arrecadado compreende os recolhimentos provenientes de todas as receitas incluídas na guia de recolhimento da Previdência Social - GPS. Abrange receitas de contribuições sociais (empresas, entidades equiparadas e contribuintes em geral, débitos e parcelamentos administrativos e judiciais, receitas patrimoniais, devolução de benefícios, reclamatórias trabalhistas e outros. Corresponde à rubrica 11 da GPS, ou seja, inclui as contribuições relativas a outras entidades (SESC, INCRA, Salário Educação) e os acréscimos legais (atualização monetária, juros e multas). Os dados são por local de pagamento e o mês de referência é o de processamento da GPS (mês civil). São computadas todas as GPS, mesmo com erros de fechamento (quando a soma dos valores das rubricas é diferente da rubrica de total).