Anuário Estatístico do Pará 2015





 

FAP + Logo Gov 01.jpg
Total de Famílias Cadastradas Por Faixa de Renda no Sistema CAD-Único, Pará e municípios - 2009 a 2014
Estado/Município 2009 2010 2011 2012* 2013 2014
Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 70,01 e R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 70,00 Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 70,01 e R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 70,00 Total de famílias cadastradas Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 70,01 e R$ 140,00 Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$ 70,00
Pará 882.327 851.172 794.980 985.320 939.662 892.776 1.054.988 1.005.699 937.143 1.176.674 1.112.480 1.007.084 187.131 819.953 1.211.140 1.143.248 1.026.747 193.138 833.609 1.400.232 1.258.819 1.112.006 199.243 912.763
Abaetetuba 21.298 21.188 20.500 22.462 22.331 22.067 23.315 23.065 22.525 27.715 26.794 25.206 1.978 23.228 29.698 28.603 26.664 2.177 24.487 34.379 32.052 29.506 2.278 27.228
Abel Figueiredo 1.334 1.315 1.251 1.355 1.332 1.274 1.341 1.320 1.252 1.458 1.417 1.320 136 1.184 1.453 1.411 1.310 128 1.182 1.682 1.542 1.414 148 1.266
Acará 6.376 6.300 6.018 7.614 7.481 7.188 7.782 7.671 7.288 8.678 8.568 8.070 799 7.271 9.750 9.600 8.970 1.038 7.932 12.347 11.724 11.036 1.148 9.888
Afuá 3.970 3.872 3.594 4.755 4.650 4.430 4.938 4.830 4.547 5.704 5.598 5.249 642 4.607 5.761 5.620 5.251 625 4.626 6.751 6.128 5.748 576 5.172
Água Azul do Norte 3.079 2.887 2.744 3.623 3.394 3.343 4.011 3.784 3.721 4.473 4.258 4.197 152 4.045 4.381 4.169 4.111 147 3.964 4.520 4.236 4.088 222 3.866
Alenquer 8.440 8.367 7.915 9.293 8.897 8.600 9.810 9.126 8.755 10.980 9.817 8.693 1.864 6.829 11.486 10.194 9.012 2.037 6.975 12.931 11.073 9.753 2.304 7.449
Almeirim 4.341 4.284 3.920 4.793 4.703 4.421 4.934 4.868 4.530 5.570 5.469 5.030 747 4.283 5.774 5.657 5.179 707 4.472 6.187 5.928 5.428 608 4.820
Altamira 10.601 10.453 9.688 11.248 10.937 10.210 11.842 11.473 10.329 13.004 12.438 10.788 3.497 7.291 13.228 12.662 10.916 3.469 7.447 17.620 15.358 13.458 3.324 10.134
Anajás 3.670 3.603 3.451 4.023 3.938 3.796 4.321 4.243 4.028 4.974 4.593 4.263 592 3.671 4.919 4.544 4.212 586 3.626 5.912 5.161 4.867 437 4.430
Ananindeua 39.211 36.619 34.989 43.192 38.744 37.669 48.247 43.285 41.285 55.431 49.427 44.520 5.165 39.355 55.978 50.025 44.642 5.902 38.740 66.081 55.173 47.679 7.830 39.849
Anapu 2.622 2.608 2.509 3.194 3.086 2.929 3.713 3.585 3.365 4.209 4.067 3.812 650 3.162 4.476 4.331 4.032 758 3.274 5.168 4.814 4.474 555 3.919
Augusto Corrêa 7.372 7.012 6.573 7.897 7.484 7.201 7.967 7.593 7.236 8.568 8.187 7.658 940 6.718 9.173 8.726 8.048 1.113 6.935 10.242 9.500 8.692 1.017 7.675
Aurora do Pará 4.064 3.963 3.858 4.255 4.088 3.985 4.184 4.019 3.883 4.591 4.357 4.035 553 3.482 4.742 4.473 4.116 508 3.608 5.377 4.810 4.359 447 3.912
Aveiro 2.840 2.722 2.567 2.930 2.778 2.635 2.990 2.836 2.649 3.145 2.978 2.730 322 2.408 3.276 3.102 2.838 312 2.526 3.583 3.338 2.989 274 2.715
Bagre 2.243 2.229 2.139 2.356 2.341 2.281 2.659 2.646 2.595 3.138 3.128 3.078 128 2.950 3.119 3.111 3.058 128 2.930 3.305 3.212 3.126 181 2.945
Baião 4.140 4.119 3.986 4.614 4.535 4.404 5.044 4.977 4.799 5.449 5.370 5.070 510 4.560 5.569 5.471 5.106 678 4.428 6.116 5.875 5.403 834 4.569
Bannach 584 574 536 616 574 547 716 672 597 755 705 580 158 422 762 701 576 153 423 832 747 641 151 490
Barcarena 11.146 11.076 10.595 12.352 12.221 11.823 12.885 12.760 12.253 16.013 15.635 14.456 1.933 12.523 16.751 16.300 15.017 1.906 13.111 21.790 19.741 17.771 1.818 15.953
Belém 89.799 88.965 83.456 106.571 105.097 100.956 116.686 115.277 109.587 127.790 123.710 114.711 19.772 94.939 130.917 126.827 117.491 19.694 97.797 158.398 147.341 137.990 16.935 121.055
Belterra 4.107 3.957 3.691 4.086 3.898 3.715 4.163 3.926 3.655 4.464 4.168 3.734 576 3.158 4.559 4.245 3.774 620 3.154 4.938 4.535 4.066 634 3.432
Benevides 4.233 4.172 3.835 6.200 6.108 5.849 6.878 6.598 6.168 7.671 7.328 6.547 1.618 4.929 8.196 7.805 6.783 1.759 5.024 10.728 9.425 8.160 1.815 6.345
Bom Jesus do Tocantins 2.048 1.948 1.727 2.207 2.077 1.929 2.124 2.021 1.893 2.460 2.309 2.140 350 1.790 2.421 2.274 2.108 346 1.762 3.103 2.650 2.401 377 2.024
Bonito 1.878 1.845 1.702 1.964 1.914 1.796 2.025 1.965 1.817 2.412 2.346 2.113 592 1.521 2.450 2.376 2.113 620 1.493 3.001 2.765 2.395 657 1.738
Bragança 16.642 16.223 15.714 19.146 18.316 17.827 19.366 18.556 17.815 20.661 19.774 18.701 2.662 16.039 21.182 20.235 18.958 2.965 15.993 22.492 20.854 18.819 3.905 14.914
Brasil Novo 2.150 2.007 1.886 2.217 2.041 1.964 2.352 2.159 2.052 2.769 2.531 2.390 313 2.077 2.797 2.549 2.397 295 2.102 3.146 2.786 2.515 363 2.152
Brejo Grande do Araguaia 1.490 1.465 1.342 1.604 1.567 1.507 1.683 1.647 1.574 1.802 1.744 1.660 191 1.469 1.898 1.836 1.755 163 1.592 2.111 1.973 1.883 155 1.728
Breu Branco 7.873 6.991 6.774 9.008 7.983 7.822 9.390 8.347 8.139 10.173 8.906 8.635 589 8.046 10.239 9.004 8.680 564 8.116 11.011 9.294 8.711 697 8.014
Breves 10.374 10.268 9.828 11.972 11.834 11.481 12.680 12.484 11.971 15.401 15.025 14.236 1.471 12.765 15.715 15.321 14.419 1.480 12.939 18.512 17.390 16.071 1.560 14.511
Bujaru 3.915 3.811 3.621 5.681 5.137 4.716 5.883 5.465 5.047 6.595 6.225 5.843 448 5.395 6.783 6.428 6.043 430 5.613 7.295 6.777 6.282 437 5.845
Cachoeira do Arari 3.174 3.154 3.074 3.408 3.386 3.335 3.430 3.416 3.347 3.607 3.576 3.492 134 3.358 4.153 4.117 4.025 110 3.915 5.260 4.964 4.780 147 4.633
Cachoeira do Piriá 3.375 3.336 3.222 3.429 3.340 3.185 3.501 3.387 3.167 3.784 3.643 3.341 453 2.888 4.002 3.766 3.410 462 2.948 4.948 4.449 4.072 400 3.672
Cametá 17.345 17.244 16.978 18.500 18.375 18.068 19.429 19.337 18.935 21.189 20.970 20.337 1.400 18.937 21.350 21.125 20.347 1.719 18.628 23.217 22.182 20.826 2.057 18.769
Canaã dos Carajás 2.738 2.618 2.385 3.451 3.144 2.886 3.968 3.641 3.260 4.634 4.299 3.702 1.126 2.576 4.972 4.623 3.952 1.208 2.744 6.512 5.588 4.429 1.462 2.967
Capanema 9.060 8.877 8.154 9.690 9.425 8.615 10.394 10.046 9.002 11.261 10.812 9.365 2.289 7.076 11.509 11.025 9.340 2.529 6.811 12.814 11.503 9.193 2.619 6.574
Capitão Poço 6.987 6.883 6.659 8.859 8.400 8.117 9.214 8.683 8.276 10.117 9.485 8.876 793 8.083 10.228 9.582 8.927 798 8.129 11.342 10.031 8.932 865 8.067
Castanhal 20.231 19.916 18.610 22.970 22.298 21.084 25.954 24.815 22.308 28.364 26.739 22.501 7.010 15.491 29.871 28.044 22.876 7.796 15.080 35.528 31.249 23.339 9.706 13.633
Chaves 2.092 2.068 1.916 2.352 2.324 2.257 2.612 2.574 2.416 3.147 3.074 2.813 559 2.254 3.265 3.184 2.899 587 2.312 4.201 3.952 3.577 568 3.009
Colares 1.701 1.671 1.595 1.717 1.678 1.554 1.777 1.753 1.600 1.780 1.762 1.581 258 1.323 1.775 1.752 1.530 264 1.266 2.147 1.995 1.652 416 1.236
Conceição do Araguaia 6.989 6.002 5.537 7.742 6.415 6.004 8.082 6.617 6.008 8.781 7.054 6.105 1.524 4.581 8.967 7.152 6.134 1.605 4.529 9.739 7.497 6.378 1.513 4.865
Concórdia do Pará 3.451 3.303 3.098 3.895 3.702 3.508 4.008 3.836 3.565 5.037 4.880 4.458 718 3.740 5.267 5.078 4.554 820 3.734 5.986 5.520 4.888 806 4.082
Cumaru do Norte 1.439 1.400 1.312 1.740 1.688 1.643 1.827 1.780 1.731 1.933 1.861 1.757 252 1.505 1.957 1.878 1.771 259 1.512 2.171 1.970 1.825 346 1.479
Curionópolis 4.328 3.987 3.716 4.473 4.052 3.898 4.660 4.170 3.921 4.942 4.410 4.120 577 3.543 4.817 4.278 3.968 523 3.445 5.078 4.353 3.870 545 3.325
Curralinho 4.082 4.016 3.842 4.587 4.509 4.344 5.016 4.932 4.647 5.534 5.441 5.045 526 4.519 5.582 5.489 5.079 572 4.507 5.998 5.714 5.101 916 4.185
Curuá 2.020 1.797 1.701 2.142 2.111 2.048 2.143 2.120 2.059 2.486 2.467 2.405 188 2.217 2.530 2.509 2.440 175 2.265 2.670 2.560 2.276 344 1.932
Curuçá 5.016 4.946 4.527 5.260 5.191 4.929 5.914 5.829 5.486 7.179 7.057 6.520 949 5.571 7.322 7.194 6.658 879 5.779 9.601 8.894 8.342 837 7.505
Dom Eliseu 7.237 6.841 6.057 7.279 6.861 6.336 7.611 7.171 6.437 8.220 7.450 6.223 2.523 3.700 8.260 7.475 6.156 2.541 3.615 9.272 7.401 5.637 2.370 3.267
Eldorado dos Carajás 3.939 3.838 3.508 4.649 4.296 3.964 4.882 4.510 4.106 5.584 5.099 4.418 1.259 3.159 5.712 5.197 4.498 1.275 3.223 6.866 5.839 5.092 1.213 3.879
Faro 1.283 1.260 1.235 1.389 1.364 1.336 1.494 1.472 1.441 1.584 1.562 1.521 59 1.462 1.676 1.643 1.541 111 1.430 1.845 1.731 1.582 125 1.457
Floresta do Araguaia 2.762 2.551 2.387 3.132 2.834 2.713 3.277 2.951 2.739 3.652 3.268 2.973 522 2.451 3.776 3.356 3.033 531 2.502 4.218 3.622 3.146 522 2.624
Garrafão do Norte 5.305 5.058 4.549 5.548 5.246 4.873 5.832 5.535 5.106 6.242 5.883 5.428 408 5.020 6.329 5.945 5.427 480 4.947 6.798 6.123 5.548 469 5.079
Goianésia do Pará 5.134 4.880 4.489 5.454 5.161 4.857 5.491 5.237 4.842 5.674 5.433 4.891 1.635 3.256 5.967 5.678 5.110 1.561 3.549 7.016 6.321 5.625 1.561 4.064
Gurupá 3.733 3.712 3.527 4.010 3.966 3.856 4.089 4.056 3.896 4.660 4.602 4.339 518 3.821 4.809 4.739 4.451 539 3.912 5.596 5.018 4.627 576 4.051
Igarapé-Açu 5.989 5.926 5.561 6.354 6.306 6.078 6.594 6.548 6.297 7.201 7.106 6.809 517 6.292 7.371 7.247 6.949 481 6.468 9.170 8.419 7.993 564 7.429
Igarapé-Miri 9.445 9.324 8.862 10.813 10.649 10.272 11.158 10.911 10.387 11.710 11.350 10.584 1.284 9.300 12.061 11.640 10.713 1.384 9.329 13.872 12.585 11.411 1.474 9.937
Inhangapi 1.410 1.348 1.153 1.506 1.418 1.254 1.605 1.537 1.336 1.867 1.805 1.538 531 1.007 1.952 1.869 1.598 530 1.068 2.421 2.167 1.890 380 1.510
Ipixuna do Pará 4.575 4.398 4.225 5.043 4.796 4.619 5.428 5.188 4.943 5.867 5.603 5.256 676 4.580 6.000 5.699 5.319 670 4.649 6.621 6.035 5.577 628 4.949
Irituia 4.735 4.633 4.378 5.399 5.241 4.924 6.077 5.868 5.455 6.702 6.475 5.770 888 4.882 6.779 6.518 5.797 902 4.895 7.515 6.915 6.199 892 5.307
Itaituba 14.791 13.730 12.942 16.206 14.803 14.141 17.476 15.557 14.358 18.861 16.756 15.144 2.542 12.602 19.241 17.072 15.414 2.496 12.918 22.346 18.930 16.326 3.022 13.304
Itupiranga 8.795 8.518 7.956 8.478 8.210 7.910 8.657 8.378 7.861 8.964 8.702 8.152 1.208 6.944 9.228 8.965 8.412 1.158 7.254 10.425 9.796 9.173 1.259 7.914
Jacareacanga 1.900 1.858 1.729 2.095 2.038 1.938 2.274 2.229 2.098 2.491 2.448 2.319 241 2.078 2.594 2.546 2.418 236 2.182 2.871 2.731 2.595 315 2.280
Jacundá 6.891 6.450 6.170 7.066 6.607 6.427 7.974 7.381 7.091 8.967 8.208 7.790 978 6.812 9.076 8.288 7.828 940 6.888 9.867 8.629 7.911 863 7.048
Juruti 5.560 5.436 4.965 6.189 6.029 5.630 6.462 6.323 5.699 7.295 7.087 6.148 1.620 4.528 7.552 7.271 6.228 1.718 4.510 8.366 7.824 6.701 1.646 5.055
Limoeiro do Ajuru 3.585 3.503 3.189 3.922 3.758 3.444 4.315 4.200 3.783 4.908 4.777 4.185 635 3.550 5.045 4.907 4.298 636 3.662 5.678 5.426 4.784 633 4.151
Mãe do Rio 6.427 5.959 5.433 6.563 6.028 5.707 6.842 6.310 5.786 7.658 7.016 6.254 1.524 4.730 7.848 7.173 6.351 1.600 4.751 8.580 7.584 6.731 1.392 5.339
Magalhães Barata 1.568 1.531 1.425 1.584 1.537 1.413 1.566 1.531 1.367 1.572 1.550 1.358 221 1.137 1.561 1.541 1.323 226 1.097 1.751 1.687 1.413 297 1.116
Marabá 16.706 15.647 13.977 21.941 20.806 19.509 24.933 23.343 21.032 26.522 24.696 20.874 6.838 14.036 29.237 26.909 22.367 7.278 15.089 36.853 31.369 24.563 8.400 16.163
Maracanã 4.059 4.018 3.785 5.065 4.976 4.787 5.137 5.049 4.773 5.718 5.624 5.178 791 4.387 6.013 5.909 5.354 833 4.521 6.709 6.264 5.607 726 4.881
Marapanim 3.887 3.879 3.815 4.335 4.299 4.223 4.628 4.603 4.464 4.874 4.806 4.399 638 3.761 4.968 4.892 4.447 694 3.753 5.483 5.210 4.709 840 3.869
Marituba 13.186 12.042 10.426 16.454 14.932 13.795 18.237 16.688 15.014 20.282 18.633 16.451 3.100 13.351 20.502 18.902 16.624 3.065 13.559 22.033 19.803 16.776 3.359 13.417
Medicilândia 3.330 3.147 2.972 4.199 3.929 3.772 4.556 4.258 4.014 4.557 4.255 3.950 647 3.303 4.748 4.415 4.055 641 3.414 5.346 4.718 4.257 608 3.649
Melgaço 3.065 3.034 2.941 3.332 3.273 3.180 3.544 3.472 3.324 3.944 3.827 3.619 369 3.250 4.007 3.886 3.671 367 3.304 4.410 4.142 3.846 407 3.439
Mocajuba 4.144 3.395 3.302 5.002 4.245 4.182 5.071 4.324 4.248 5.975 5.129 4.975 339 4.636 6.207 5.347 5.181 356 4.825 6.976 5.747 5.438 379 5.059
Moju 10.711 10.594 9.904 11.638 11.405 10.943 12.038 11.812 11.201 13.524 13.241 12.557 1.765 10.792 14.271 13.972 13.302 1.647 11.655 17.940 16.865 16.276 1.038 15.238
Mojuí dos Campos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.533 1.056 955 161 794
Monte Alegre 10.690 10.486 9.869 11.264 11.053 10.671 11.830 11.620 11.085 13.043 12.789 12.204 899 11.305 13.334 13.013 12.384 837 11.547 14.330 13.584 12.509 1.175 11.334
Muaná 4.493 4.422 4.387 4.596 4.528 4.491 4.617 4.542 4.444 5.432 5.350 5.178 334 4.844 5.927 5.831 5.624 358 5.266 6.771 6.354 6.083 301 5.782
Nova Esperança do Piriá 3.326 3.294 3.156 3.454 3.321 3.053 3.491 3.378 3.101 3.991 3.906 3.588 553 3.035 4.004 3.921 3.632 469 3.163 4.963 4.748 4.577 233 4.344
Nova Ipixuna 2.294 2.185 1.893 2.647 2.425 2.259 2.847 2.644 2.403 3.153 2.922 2.564 744 1.820 3.191 2.952 2.556 774 1.782 3.302 2.995 2.520 831 1.689
Nova Timboteua 2.149 2.123 1.948 2.295 2.183 2.035 2.594 2.505 2.273 2.781 2.676 2.410 409 2.001 2.783 2.684 2.423 405 2.018 3.097 2.844 2.553 428 2.125
Novo Progresso 2.398 2.181 1.943 2.653 2.344 2.146 3.070 2.694 2.303 3.735 3.215 2.641 1.255 1.386 3.640 3.135 2.566 1.213 1.353 4.192 3.364 2.863 1.114 1.749
Novo Repartimento 8.912 8.878 8.633 9.516 9.217 9.028 10.275 9.988 9.675 11.246 10.824 10.164 2.440 7.724 11.240 10.782 10.023 2.547 7.476 12.625 11.408 10.205 2.376 7.829
Óbidos 7.669 7.351 6.742 8.103 7.676 7.157 8.302 7.890 7.155 8.788 8.342 7.388 1.420 5.968 8.995 8.526 7.488 1.428 6.060 9.990 9.138 7.854 1.454 6.400
Oeiras do Pará 4.013 3.984 3.874 4.474 4.437 4.336 4.564 4.528 4.397 5.260 5.205 5.025 392 4.633 5.451 5.392 5.209 431 4.778 6.712 6.288 6.127 318 5.809
Oriximiná 8.003 7.668 7.306 8.222 7.807 7.407 8.572 8.148 7.610 10.255 9.477 8.575 1.277 7.298 10.471 9.658 8.634 1.319 7.315 12.175 10.693 9.422 1.378 8.044
Ourém 3.285 3.094 2.938 3.509 3.302 3.188 3.603 3.401 3.229 4.170 3.901 3.608 290 3.318 4.285 4.010 3.706 347 3.359 4.735 4.217 3.860 343 3.517
Ourilândia do Norte 2.837 2.639 2.418 3.287 3.006 2.820 3.483 3.185 2.899 3.968 3.675 3.293 1.048 2.245 4.356 4.055 3.578 1.229 2.349 5.517 4.736 4.138 1.135 3.003
Pacajá 6.166 5.952 5.698 6.630 6.357 6.124 6.545 6.260 5.923 7.297 6.928 6.480 846 5.634 7.289 6.906 6.462 783 5.679 8.824 7.912 7.542 474 7.068
Palestina do Pará 1.597 1.582 1.502 1.751 1.714 1.654 1.932 1.852 1.788 2.098 2.015 1.942 107 1.835 2.138 2.048 1.969 100 1.869 2.284 2.129 2.051 107 1.944
Paragominas 12.512 12.123 10.793 15.593 14.787 13.652 16.667 15.997 14.287 19.104 17.862 15.150 4.898 10.252 19.838 18.283 15.090 5.176 9.914 21.387 18.888 14.674 5.552 9.122
Parauapebas 15.842 14.543 11.227 16.495 14.287 10.692 17.791 15.797 10.642 19.359 17.626 11.158 7.404 3.754 19.886 18.301 11.305 7.502 3.803 20.316 19.257 12.118 7.602 4.516
Pau D'Arco 1.437 1.293 1.160 1.474 1.291 1.170 1.490 1.317 1.144 1.487 1.319 1.123 269 854 1.580 1.406 1.209 255 954 1.803 1.541 1.343 214 1.129
Peixe-Boi 1.637 1.627 1.569 1.662 1.652 1.631 1.727 1.716 1.682 1.924 1.881 1.701 203 1.498 1.922 1.873 1.673 218 1.455 2.026 1.903 1.642 244 1.398
Piçarra 2.258 2.209 2.158 2.457 2.323 2.156 2.554 2.432 2.124 2.697 2.577 2.260 624 1.636 2.741 2.606 2.249 621 1.628 2.872 2.661 2.204 618 1.586
Placas 2.355 2.249 2.036 2.706 2.553 2.367 2.988 2.839 2.634 3.101 2.956 2.693 263 2.430 3.188 3.038 2.758 256 2.502 3.608 3.246 2.830 264 2.566
Ponta de Pedras 3.952 3.892 3.675 4.174 4.112 3.959 4.291 4.235 4.070 4.610 4.555 4.300 422 3.878 4.740 4.687 4.391 419 3.972 5.648 5.354 4.936 411 4.525
Portel 6.072 6.020 5.686 6.309 6.236 6.034 7.405 7.338 7.067 8.129 8.034 7.709 715 6.994 8.569 8.445 8.030 806 7.224 10.108 9.548 9.113 751 8.362
Porto de Moz 3.097 3.083 3.041 3.344 3.327 3.272 4.237 4.228 4.119 4.848 4.746 4.574 189 4.385 4.907 4.804 4.638 189 4.449 5.686 5.350 5.214 121 5.093
Prainha 5.877 5.759 5.326 5.932 5.815 5.562 6.117 6.025 5.724 6.680 6.592 6.240 733 5.507 6.984 6.883 6.508 691 5.817 8.089 7.596 7.185 575 6.610
Primavera 2.156 2.078 1.853 2.221 2.108 1.925 2.215 2.112 1.868 2.356 2.220 1.890 296 1.594 2.400 2.250 1.870 287 1.583 2.413 2.218 1.834 274 1.560
Quatipuru 2.155 2.111 1.982 2.196 2.135 1.985 2.321 2.266 2.050 2.384 2.312 2.043 314 1.729 2.464 2.383 2.089 318 1.771 2.743 2.513 2.151 274 1.877
Redenção 8.590 7.903 6.964 8.007 7.459 7.039 9.219 8.355 7.253 10.448 9.382 7.972 3.234 4.738 10.517 9.451 7.961 3.224 4.737 12.468 10.037 8.263 3.168 5.095
Rio Maria 2.184 1.762 1.357 2.298 1.867 1.642 2.558 2.063 1.868 2.878 2.357 2.150 627 1.523 2.906 2.374 2.159 570 1.589 3.163 2.441 1.900 621 1.279
Rondon do Pará 6.192 6.057 5.169 6.810 6.585 5.996 6.687 6.493 5.556 7.091 6.856 5.733 2.353 3.380 7.182 6.936 5.731 2.262 3.469 7.407 7.008 5.816 2.181 3.635
Rurópolis 3.843 3.658 3.441 3.735 3.517 3.272 3.856 3.638 3.277 4.636 4.400 3.816 936 2.880 4.793 4.541 3.970 776 3.194 5.417 4.948 4.280 672 3.608
Salinópolis 3.941 3.702 3.427 4.240 3.902 3.680 4.578 4.180 3.806 5.778 5.345 4.857 798 4.059 5.848 5.398 4.891 777 4.114 6.424 5.691 5.208 790 4.418
Salvaterra 3.622 3.518 3.328 3.918 3.719 3.551 4.192 3.993 3.729 4.763 4.554 4.205 446 3.759 4.922 4.717 4.382 443 3.939 5.672 5.236 4.884 408 4.476
Santa Bárbara do Pará 3.163 3.122 2.845 3.406 3.263 2.972 3.594 3.421 3.012 3.930 3.747 3.231 856 2.375 4.112 3.930 3.346 831 2.515 4.607 4.235 3.504 855 2.649
Santa Cruz do Arari 671 662 606 1.154 1.149 1.122 1.184 1.180 1.148 1.325 1.312 1.278 36 1.242 1.349 1.336 1.304 33 1.271 1.700 1.528 1.451 171 1.280
Santa Isabel do Pará 7.651 7.536 6.706 8.478 8.280 7.650 8.814 8.625 7.749 10.832 9.989 8.258 2.764 5.494 11.244 10.415 8.475 2.829 5.646 12.597 11.080 8.713 2.980 5.733
Santa Luzia do Pará 4.033 3.694 3.365 4.224 3.885 3.659 4.245 3.926 3.658 4.897 4.559 4.168 867 3.301 4.934 4.598 4.150 861 3.289 5.441 4.898 4.378 636 3.742
Santa Maria das Barreiras 2.687 2.612 2.413 3.082 2.951 2.758 3.389 3.289 3.034 3.742 3.628 3.294 313 2.981 3.816 3.693 3.319 344 2.975 4.406 4.009 3.439 453 2.986
Santa Maria do Pará 4.510 4.276 3.982 4.811 4.472 4.237 5.016 4.655 4.296 5.330 4.946 4.330 1.409 2.921 5.425 4.998 4.313 1.402 2.911 5.926 5.210 4.446 1.295 3.151
Santana do Araguaia 4.141 3.789 3.132 4.739 4.285 3.956 5.082 4.619 4.221 5.330 4.712 4.161 1.732 2.429 5.642 4.967 4.331 1.713 2.618 6.770 5.549 4.805 1.614 3.191
Santarém 30.189 29.838 27.257 33.789 33.045 30.727 38.154 37.343 33.755 45.019 43.342 36.584 14.945 21.639 46.058 44.259 36.665 15.663 21.002 54.875 48.306 39.100 16.066 23.034
Santarém Novo 1.187 1.176 1.116 1.434 1.406 1.358 1.566 1.511 1.391 1.715 1.630 1.357 276 1.081 1.782 1.673 1.373 279 1.094 1.963 1.720 1.433 299 1.134
Santo Antônio do Tauá 3.828 3.821 3.773 4.198 4.190 4.165 4.586 4.517 4.424 5.177 5.051 4.543 1.008 3.535 5.259 5.098 4.528 1.050 3.478 6.097 5.441 4.769 1.103 3.666
São Caetano de Odivelas 2.844 2.797 2.697 3.003 2.928 2.854 2.978 2.908 2.823 3.483 3.394 3.269 349 2.920 3.482 3.391 3.264 357 2.907 4.347 3.856 3.461 441 3.020
São Domingos do Araguaia 3.623 3.594 3.468 4.003 3.867 3.773 4.230 4.055 3.889 4.308 4.101 3.891 503 3.388 4.517 4.254 3.982 530 3.452 5.133 4.490 4.026 575 3.451
São Domingos do Capim 4.967 4.852 4.565 5.111 4.973 4.749 5.218 5.072 4.778 5.684 5.490 4.966 791 4.175 5.759 5.550 4.999 804 4.195 6.690 6.185 5.461 1.021 4.440
São Félix do Xingu 5.071 4.700 4.351 5.984 5.535 5.209 7.209 6.774 6.399 8.173 7.729 7.309 1.220 6.089 8.436 7.989 7.534 1.195 6.339 9.627 8.728 8.191 1.029 7.162
São Francisco do Pará 2.500 2.470 2.315 2.558 2.510 2.370 2.838 2.752 2.527 3.247 3.110 2.697 489 2.208 3.338 3.186 2.735 491 2.244 3.765 3.378 2.775 466 2.309
São Geraldo do Araguaia 4.599 4.376 4.030 4.923 4.652 4.438 5.338 5.021 4.695 5.809 5.473 5.055 727 4.328 5.811 5.448 4.965 775 4.190 5.923 5.456 4.853 1.119 3.734
São João da Ponta 1.023 968 876 1.079 1.030 934 1.103 1.061 944 1.261 1.215 1.045 193 852 1.295 1.246 1.082 190 892 1.447 1.352 1.127 206 921
São João de Pirabas 3.350 3.306 3.131 3.423 3.362 3.193 4.016 3.921 3.723 4.700 4.489 4.179 424 3.755 4.823 4.533 4.143 437 3.706 5.097 4.580 4.056 509 3.547
São João do Araguaia 2.013 2.012 1.957 2.149 2.148 2.134 2.201 2.198 2.179 2.281 2.275 2.255 141 2.114 2.396 2.369 2.342 125 2.217 3.080 2.813 2.728 132 2.596
São Miguel do Guamá 8.866 8.700 8.290 9.114 8.771 8.065 9.328 9.080 8.256 10.580 10.300 9.364 2.189 7.175 10.647 10.325 9.190 2.374 6.816 11.596 10.778 9.352 2.535 6.817
São Sebastião da Boa Vista 3.873 3.812 3.623 3.947 3.895 3.720 4.270 4.237 4.050 4.933 4.794 4.442 752 3.690 5.028 4.894 4.551 839 3.712 5.783 5.501 5.037 708 4.329
Sapucaia 552 537 497 696 651 593 775 722 626 1.004 926 760 220 540 1.000 924 749 199 550 1.210 1.051 836 214 622
Senador José Porfírio 2.406 2.393 2.346 2.577 2.547 2.494 2.641 2.622 2.547 2.880 2.857 2.787 99 2.688 2.932 2.911 2.842 87 2.755 3.260 3.037 2.964 77 2.887
Soure 3.670 3.500 3.299 3.925 3.737 3.612 4.083 3.911 3.722 4.430 4.214 3.988 327 3.661 4.705 4.461 4.215 343 3.872 5.327 4.658 4.363 363 4.000
Tailândia 7.275 6.932 6.487 9.633 9.109 8.761 11.264 10.621 9.952 12.631 11.851 10.914 2.014 8.900 13.226 12.431 11.435 1.890 9.545 15.909 14.008 12.138 2.466 9.672
Terra Alta 1.845 1.835 1.780 2.214 2.185 2.143 2.206 2.187 2.134 2.471 2.441 2.299 377 1.922 2.557 2.513 2.351 397 1.954 2.958 2.698 2.458 365 2.093
