Anuário Estatístico do Pará 2015





 

FAP + Logo Gov 01.jpg
Distorção idade-série total por nível de Ensino, Pará e municípios - 2009 a 2013
Estado/Município 2009 2010 2011 2012 2013
Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 38,5 57,4 39,9 59,2 38,7 56,3 36,7 54,9 34,7 52,8
Abaetetuba 35,4 50,4 39,3 52,5 37,5 49,9 35,5 47,1 32,3 44,8
Abel Figueiredo 40,1 62,7 40,5 62,6 39,7 62,7 37 57 33 64,4
Acará 55,4 68,8 58,8 77,9 55,3 77,4 51,6 76,3 47,3 72,6
Afuá 51 54,7 52,5 72,4 53,9 63,8 52,8 61,1 50,3 60,6
Água Azul do Norte 41,6 58,4 43,4 60,8 38,4 58,7 37,2 59,7 38,7 57,5
Alenquer 44,1 57 43,4 63,4 39,1 59,6 36,2 56,3 33,5 55,9
Almeirim 39,4 55,9 43 65,5 41 61,8 40,8 62,2 39,3 56,4
Altamira 25,2 53,6 27,6 56 26,7 52,6 25,3 48,6 24,8 41,5
Anajás 61,7 75,4 64,1 80,5 59,6 79,7 57,7 78,9 53,5 78,9
Ananindeua 33,2 57,1 31,5 56,2 30,2 52,3 27,7 50,3 26,4 47,8
Anapu 45,8 66,6 48,4 69 46,2 63 43,6 64,5 42,3 60,7
Augusto Corrêa 44,4 72,3 44,3 73,5 40,7 72,9 39,6 71,5 38,5 70
Aurora do Pará 53,6 76 54,1 77,5 51,2 75,3 48,8 72,1 47,3 71,8
Aveiro 38,5 61,5 40,3 63,9 40,4 58 38,1 59,1 34,9 56,9
Bagre 62,6 80,8 61,1 83,3 60,5 79,5 58,5 79,4 57,6 78,1
Baião 45,7 58,9 43,9 66,5 43,8 62,6 43,3 60,1 42,5 61,5
Bannach 35,1 55,4 37,9 50,6 35,7 57,8 32,5 52,5 39,7 49,7
Barcarena 42,4 67,6 43,1 67,8 40,4 68,9 38,3 65,3 35,9 61,2
Belém 31,7 52,3 31 51,6 30,2 48 28,5 45,3 26,8 43,8
Belterra 32,7 54,8 35,5 57 35,9 56,4 35,6 60 34,4 56,6
Benevides 32,6 67,6 34,6 67,1 32,9 64,2 32,4 62 31 58,6
Bom Jesus do Tocantins 46 59,3 47,3 61,8 45,9 58,5 44,2 56 41,8 56,6
Bonito 63,6 79,2 58,6 76,5 53,1 76,1 47,9 77,8 44,7 77,4
Bragança 37,4 55,3 38,7 55,5 37,4 55 35,3 54,4 32,4 53,4
Brasil Novo 26,2 47,7 30 50,7 28,6 51,3 26,7 44,3 26,3 40,9
Brejo Grande do Araguaia 31,6 51,5 36,2 58,1 38,8 57,7 39,6 57,1 42,2 54,3
Breu Branco 42,2 57,3 44,8 58,2 42,6 55,5 39,4 56,7 37,7 54,1
Breves 56,7 66,7 61,2 76,8 59,1 73,6 54,1 71,2 50,4 68,8
Bujaru 46,1 69,6 47,1 73,3 46,4 72,1 45,7 74 41,8 70,6
Cachoeira do Arari 44,6 66,4 49 69,7 47,7 66 45,1 62,8 44,5 62,9
Cachoeira do Piriá 57,3 73,2 49,9 72,2 41,1 75,9 37,3 71,5 33,9 71,3
Cametá 36,2 61 42,4 65,5 46 60,2 46,5 58,4 46,5 55,6
Canaã dos Carajás 25,8 47,7 26,7 48,7 27,1 45,9 24,7 40,3 21,1 40,9
Capanema 34,6 59,3 35,1 61,2 32,1 57,6 31 54,6 29,7 52
Capitão Poço 45,9 55 48,8 59,1 46 57,6 42,2 55,7 39,4 55,8
Castanhal 31,1 60,1 33,1 60,1 32,7 58,1 32 56 30,4 54,4
Chaves 54,3 76 60,3 82,3 59,7 76,9 59,4 79,8 58,3 72,6
Colares 35,1 58,6 40,7 61,1 35,5 54,1 34,2 48,9 31,4 47,9
Conceição do Araguaia 32 52,7 33,8 51,6 32,8 49,1 31,9 48,1 30,8 46,3
Concórdia do Pará 41,5 73,1 43,9 77,9 41,7 75,2 41,4 75,4 41,7 73,6
Cumaru do Norte 43,2 63,6 44,4 59,6 46,2 64,4 44 67,5 44,2 63,3
Curionópolis 31,1 54,6 30,2 58 27,2 57,9 27 56 24,9 52,8
Curralinho 45,3 69,4 58,7 80,4 57 78,8 54,9 78,4 51 78,5
Curuá 30,2 59,5 30,5 57,1 28,8 52,7 28,5 51,5 28 54,8
Curuçá 47,8 72,3 45 71,2 41,2 69,2 40 69,4 37,9 67,2
Dom Eliseu 38,3 65,7 34,7 66,2 33,2 64,1 30,6 59,8 27,8 57,2
Eldorado dos Carajás 40,9 63,3 49,2 68,7 42,8 64,4 38,8 65,1 37 61,8
Faro 41,5 43,2 42,3 55,2 36,8 53,8 33,5 52,6 31,9 50,2
Floresta do Araguaia 36,3 58,9 39,2 61,7 39,4 56,3 36,5 56,3 33,8 57,8
Garrafão do Norte 51 68,9 57,2 78,5 55,3 71,2 53 74,7 51,2 70,8
Goianésia do Pará 47 68,2 47 74,1 45,7 70 44,9 69,3 43,7 70,4
Gurupá 56,7 75,3 59,5 78,5 57,9 75,6 56 72,2 53,8 69,9
Igarapé-Açu 43,8 59,3 45,5 60,7 42,8 55,9 41,2 54,3 39,2 54
Igarapé-Miri 44,2 56,9 50,3 60,5 47,7 60 45,6 57,8 42,8 56,6
Inhangapi 48,3 72,3 49,4 72,8 46,1 65,7 44,8 63,6 43,9 59,7
Ipixuna do Pará 45 69,8 48,8 77,6 46,2 71,7 43,5 77 40,7 70,9
Irituia 47,5 67,5 46 67,2 41,5 65,5 38,8 65,9 35,4 66,3
Itaituba 36,2 58 39,4 59,9 39,8 55,5 39,9 54 38,2 51,6
Itupiranga 48,1 66,9 49,9 69,9 46,7 65,3 46 66,3 42,4 62,6
Jacareacanga 48,9 76,7 57,5 81,9 59,1 75 56 84,5 53,2 78
Jacundá 38 56,8 37,3 63,5 39,2 61,3 38,8 61,6 35,4 57,9
Juruti 36,1 68,2 39,2 68,8 36,8 68,6 34 65,5 31,8 62
Limoeiro do Ajuru 42,6 63,3 51,8 65,1 49,9 57,4 49,6 58,9 46,8 55,8
Mãe do Rio 43,5 69,1 48,8 70,7 44,9 69,7 43,7 65 41,4 57,8
Magalhães Barata 48,7 70,6 42,6 69,7 39,6 59,2 39,5 66,4 35,3 71,5
Marabá 31,5 55,6 32,6 57,4 30,5 53,5 29 51,7 27,2 49,8
Maracanã 31 68,5 47,5 70,5 44,7 66,7 42 68,4 39,2 68,8
Marapanim 39,6 62,6 43,3 69,3 40,6 67,6 39,3 69,1 37 65,9
Marituba 32,2 69 33,7 69 34 66,6 31,7 64 30,1 62,4
Medicilândia 38,4 62,4 39,8 66,2 38 67,4 39,4 65,2 37,1 60,7
Melgaço 67,5 75,7 62 80,8 54,3 81 52,2 77,4 50,5 73,9
Mocajuba 41 51,6 46,2 59,8 45,5 53,8 43,1 55,1 38,3 58,8
Moju 51,9 71,4 53,9 76,3 51,3 71,4 44,8 75 39,4 73,1
Mojuí dos Campos                 28,5 36,3
Monte Alegre 40,3 48,7 38,6 51,5 37,9 50,2 35,4 50,9 33,2 49
Muaná 43,3 55,9 46,4 67 46 58,7 45,2 59,5 44,3 57
Nova Esperança do Piriá 53,3 76,8 55,8 81,5 54,1 81,7 47,3 81,6 43,3 76,6
Nova Ipixuna 45,2 48,9 46,4 57,4 43,3 54,7 41,9 55,5 41,1 53,7
Nova Timboteua 36,9 57,8 38,8 61,9 37,3 59,2 36,7 57,9 34,6 58
Novo Progresso 32,7 46,7 33,5 48,2 32,6 50 32,5 51,6 31,5 45,5
Novo Repartimento 51,3 58,5 52,9 61,1 51,6 61,1 48,5 60,8 44,7 58,2
Óbidos 29,8 56,7 31,8 59,9 32,1 57,3 33 57,9 30,8 52,4
Oeiras do Pará 53,1 71,7 56,1 77,3 55,1 76,6 52,4 74,8 48,9 70,9
Oriximiná 32,3 49,3 32,1 54,9 31,7 52,2 30,9 52,1 28,5 49,3
Ourém 46,3 67,7 47 72,4 42,9 67,3 39,4 61 38 54,3
Ourilândia do Norte 32,5 57 34,1 56,7 35 51,3 31 47,9 30,2 40,7
Pacajá 50,4 54,9 54,1 59,7 53,5 56,8 52,1 61,3 51,7 61,8
Palestina do Pará 40,7 63,8 37 66,4 36,3 61 36,6 62,9 37,7 56,9
Paragominas 35,3 60,3 33,2 62,2 32,9 56,1 31,1 59,4 29 54,4
Parauapebas 21,7 46,2 21,4 46,2 19,4 38,9 16,6 40,6 16,5 37,6
Pau D'Arco 44,9 66,7 45,6 73 47,2 70,6 44,9 65,4 42,8 60
Peixe-Boi 36 68,6 36,4 70,6 36,5 66,1 37,6 64,5 37,1 62,5
Piçarra 40,8 54,4 40 66,4 40,8 60,9 41,2 58,2 39,5 55,2
Placas 37,7 57,4 44,6 62,9 39,2 60,3 36,8 62,8 34,4 58,4
Ponta de Pedras 48,6 61,2 46,5 65,9 43,2 65,1 40,4 63,3 37,7 64,1
Portel 62,1 73,1 64,9 79 62,4 77,3 57,1 75,1 53,4 68,9
Porto de Moz 48,1 75,8 60,9 81,7 63,8 78,1 62,5 77,8 59,4 76,3
Prainha 52,6 72,9 50 74,9 47,2 72,4 44,4 73 42 69,2
Primavera 52,1 69,2 49,1 75 44,1 68,6 43,1 72,5 40,8 66,9
Quatipuru 51,3 71 52 75,5 48,8 75,7 44,7 68,7 42,1 66,7
Redenção 28,7 51,7 30,6 52,6 30,8 52,2 29,2 48,6 27,3 46,5
Rio Maria 30,8 53,9 32,9 54 32,3 44,5 30,9 47,5 28,6 45,2
Rondon do Pará 37,4 54,6 38,2 52,3 38,3 45,8 36 43,7 33,3 40,6
Rurópolis 37,6 58,6 42,4 63,8 46,2 63,3 46,5 64 47,3 63
Salinópolis 33,8 62,6 34,9 60,3 34,1 59,4 33,2 54,8 31,1 55,3
Salvaterra 45,8 66,4 43,7 67,6 42,6 61,8 42,2 57,4 41,4 55,8
Santa Bárbara do Pará 36 48,7 36,6 51,9 34,7 51,4 35,7 46,4 33,2 40,2
Santa Cruz do Arari 44,1 65,4 46 70,6 44,7 72,1 44,1 72,1 41,7 73
Santa Isabel do Pará 31,5 56,5 32,2 60,4 32,3 59 32,6 57,8 31,1 55
Santa Luzia do Pará 41,5 54,3 44 56,2 45 54,7 44,3 50,8 41 45,5
Santa Maria das Barreiras 39,7 64,9 44,9 67 46,7 66,4 44 59,4 38 57,6
Santa Maria do Pará 43,6 67,9 47,2 71,3 44,4 68,1 42,6 66,7 39,7 64
Santana do Araguaia 37,9 57,8 36,9 62,6 38,5 61 38,1 58,5 37,7 53,4
Santarém 21,5 42,7 22,4 44,4 23 40,3 23,4 40 22,4 37,3
Santarém Novo 36,1 72 38,6 73,1 37,8 69,8 37,5 66,8 33,7 66
Santo Antônio do Tauá 35,7 53,2 37,2 57,8 34,1 52,6 33,8 49,9 31,7 49,9
São Caetano de Odivelas 44,9 69,5 45,2 71,8 44 68,2 39,6 67,8 37 65,1
São Domingos do Araguaia 41,7 60,4 40,4 62,9 39,9 61,8 39,1 58,9 38,7 59,3
São Domingos do Capim 58,4 72,9 59,2 75,1 57,9 72,8 53,9 73,1 50,1 70,6
São Félix do Xingu 46,7 64,3 45 67,4 43,8 65 40,8 63,7 40,4 60,6
São Francisco do Pará 30,5 60,8 35,3 61,4 35,4 58,2 33,9 55 32,6 54,8
São Geraldo do Araguaia 38,5 59,4 38,9 62,9 40,1 58,8 40,9 54,2 39 48,4
São João da Ponta 37,7 76,3 40 78,5 39,3 78,1 34 74,4 28,8 76,8
São João de Pirabas 43,3 69,9 44,8 73,1 43,9 68,6 44,9 71,3 44,3 66,8
São João do Araguaia 44 69,6 44,7 76,1 47,4 65 45,7 68,1 43,7 67,5
São Miguel do Guamá 43 62 43,8 65,1 43,1 65,7 41,6 64,5 38,7 61,4
São Sebastião da Boa Vista 49,9 56 49,1 59,9 45,4 59,7 42,9 54,2 42 55,4
Sapucaia 45,2 58 43,6 64,7 44,7 64,2 47,8 66,5 49,7 59,9
Senador José Porfírio 45,8 69,6 46 71,5 44,2 65,3 40,4 65,8 44,1 59,9
Soure 39,9 45,2 38,8 45,3 37,7 43,6 36,8 54,1 35,1 53
Tailândia 43,7 60,8 41,2 67,6 41,2 67,5 38 66,1 35,7 62,9
Terra Alta 42,2 67,4 41 67,7 37,3 69,6 35,6 70,1 33,3 66,4
Terra Santa 27,2 52,3 26 56,6 24,6 54,9 22,5 52,1 22 48
Tomé Açu 49,1 68,2 52,1 75,6 48,7 71,9 45 72,4 40,9 68,1
Tracuateua 52 77,8 53,4 74,6 51 72,6 46,9 70,7 41,8 68
Trairão 39,8 64,2 40 66,9 37,9 65,2 35,9 55,1 36,2 59,1
Tucumã 39,2 52 40,8 60,8 38,9 55,7 38,2 52,2 35,8 55,5
Tucuruí 37,6 49,3 38,5 52,5 37 50,2 35,4 49,3 33 49,2
Ulianópolis 37,3 64,9 37,6 59,2 33,5 59,2 29,9 58,5 26,5 56,6
Uruará 43,5 54,3 45,4 58,9 41,4 56,7 38,3 58 35,3 56
Vigia 37,1 56,5 38,2 60,5 35,6 56,8 31,4 55,3 29,7 53,8
Viseu 43,8 70,3 46,9 79 46 76,2 42,2 76,9 37,9 72,9
Vitória do Xingu 46,1 59,5 47,3 64,1 46 66,4 40,5 63,6 38,5 60,9
Xinguara 32,3 57,9 34,1 56,1 34,6 58,2 33,8 56,6 31,8 51,3
Fonte: INEP
Elaboração: FAPESPA