Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Fecundidade Total, Pará e municípios - 2008 a 2012
           
Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 0,434 0,406 0,392 0,391 0,374
Abaetetuba 0,433 0,407 0,379 0,363 0,362
Abel Figueiredo 0,407 0,376 0,376 0,369 0,368
Acará 0,425 0,349 0,346 0,435 0,406
Afuá 0,652 0,530 0,483 0,557 0,571
Água Azul do Norte 0,144 0,132 0,144 0,149 0,126
Alenquer 0,579 0,541 0,550 0,584 0,538
Almeirim 0,505 0,507 0,469 0,495 0,453
Altamira 0,425 0,394 0,418 0,404 0,418
Anajás 0,619 0,600 0,598 0,679 0,717
Ananindeua 0,381 0,361 0,399 0,384 0,334
Anapu 0,467 0,454 0,419 0,382 0,528
Augusto Corrêa 0,765 0,685 0,663 0,652 0,559
Aurora do Pará 0,516 0,488 0,333 0,348 0,291
Aveiro 0,410 0,317 0,379 0,374 0,341
Bagre 0,690 0,591 0,464 0,428 0,405
Baião 0,503 0,422 0,356 0,351 0,306
Bannach 0,345 0,252 0,334 0,327 0,298
Barcarena 0,510 0,434 0,396 0,390 0,394
Belém 0,338 0,327 0,323 0,320 0,310
Belterra 0,565 0,454 0,310 0,319 0,383
Benevides 0,419 0,387 0,391 0,431 0,410
Bom Jesus do Tocantins 0,402 0,394 0,363 0,372 0,324
Bonito 0,320 0,321 0,318 0,266 0,323
Bragança 0,533 0,475 0,420 0,403 0,391
Brasil Novo 0,389 0,265 0,425 0,389 0,357
Brejo Grande do Araguaia 0,347 0,297 0,417 0,335 0,297
Breu Branco 0,480 0,395 0,350 0,321 0,303
Breves 0,550 0,503 0,524 0,562 0,627
Bujaru 0,581 0,501 0,476 0,493 0,449
Cachoeira do Arari 0,277 0,275 0,271 0,287 0,246
Cachoeira do Piriá 0,414 0,361 0,245 0,296 0,277
Cametá 0,604 0,550 0,495 0,480 0,453
Canaã dos Carajás 0,516 0,528 0,490 0,520 0,586
Capanema 0,392 0,372 0,387 0,385 0,359
Capitão Poço 0,362 0,379 0,336 0,398 0,338
Castanhal 0,441 0,428 0,389 0,376 0,350
Chaves 0,316 0,236 0,326 0,337 0,330
Colares 0,363 0,315 0,344 0,331 0,321
Conceição do Araguaia 0,450 0,462 0,416 0,436 0,387
Concórdia do Pará 0,459 0,441 0,362 0,339 0,357
Cumaru do Norte 0,203 0,206 0,302 0,403 0,325
Curionópolis 0,420 0,430 0,393 0,472 0,555
Curralinho 0,449 0,542 0,466 0,460 0,509
Curuá 0,568 0,486 0,502 0,472 0,413
Curuçá 0,363 0,355 0,346 0,351 0,336
Dom Eliseu 0,520 0,447 0,322 0,308 0,274
Eldorado dos Carajás 0,521 0,530 0,445 0,430 0,365
Faro 0,164 0,161 0,410 0,473 0,427
Floresta do Araguaia 0,371 0,398 0,389 0,331 0,372
Garrafão do Norte 0,485 0,411 0,450 0,411 0,390
Goianésia do Pará 0,562 0,486 0,443 0,550 0,413
Gurupá 0,751 0,726 0,558 0,603 0,541
Igarapé-Açu 0,357 0,347 0,364 0,341 0,345
Igarapé-Miri 0,478 0,472 0,467 0,489 0,417
Inhangapi 0,420 0,448 0,347 0,416 0,353
Ipixuna do Pará 0,257 0,251 0,225 0,190 0,225
Irituia 0,345 0,433 0,394 0,380 0,360
Itaituba 0,363 0,311 0,429 0,460 0,440
Itupiranga 0,595 0,550 0,462 0,428 0,402
Jacareacanga 0,232 0,193 0,614 0,876 0,318
Jacundá 0,422 0,376 0,377 0,364 0,332
Juruti 0,678 0,727 0,537 0,479 0,483
Limoeiro do Ajuru 0,528 0,524 0,474 0,415 0,432
Mãe do Rio 0,512 0,499 0,479 0,452 0,451
Magalhães Barata 0,410 0,328 0,320 0,341 0,387
Marabá 0,512 0,522 0,428 0,427 0,400
Maracanã 0,403 0,408 0,382 0,374 0,343
Marapanim 0,355 0,321 0,343 0,322 0,298
Marituba 0,350 0,315 0,265 0,269 0,288
Medicilândia 0,473 0,429 0,398 0,380 0,367
Melgaço 0,868 1,004 0,656 0,668 0,591
Mocajuba 0,495 0,499 0,446 0,431 0,379
Moju 0,445 0,396 0,407 0,383 0,355
Mojuí dos campos - - - - -
Monte Alegre 0,435 0,392 0,408 0,439 0,443
Muaná 0,386 0,388 0,324 0,349 0,327
Nova Esperança do Piriá 0,461 0,391 0,446 0,450 0,432
Nova Ipixuna 0,479 0,467 0,352 0,326 0,290
Nova Timboteua 0,321 0,283 0,260 0,241 0,232
Novo Progresso 0,483 0,501 0,353 0,454 0,425
Novo Repartimento 0,600 0,532 0,487 0,451 0,420
Óbidos 0,557 0,525 0,494 0,503 0,487
Oeiras do Pará 0,799 0,715 0,636 0,612 0,600
Oriximiná 0,630 0,576 0,537 0,468 0,446
Ourém 0,481 0,487 0,463 0,427 0,339
Ourilândia do Norte 0,425 0,420 0,389 0,438 0,407
Pacajá 0,393 0,345 0,383 0,402 0,371
Palestina do Pará 0,421 0,390 0,466 0,382 0,345
Paragominas 0,401 0,428 0,411 0,435 0,400
Parauapebas 0,484 0,474 0,452 0,448 0,492
Pau D'Arco 0,429 0,457 0,508 0,546 0,482
Peixe-Boi 0,325 0,415 0,324 0,325 0,315
Piçarra 0,274 0,279 0,315 0,304 0,318
Placas 0,337 0,287 0,224 0,229 0,209
Ponta de Pedras 0,250 0,234 0,253 0,249 0,235
Portel 0,672 0,587 0,522 0,539 0,540
Porto de Moz 0,578 0,541 0,451 0,400 0,438
Prainha 0,524 0,395 0,553 0,551 0,608
Primavera 0,430 0,337 0,396 0,391 0,399
Quatipuru 0,367 0,343 0,313 0,349 0,332
Redenção 0,509 0,512 0,446 0,426 0,430
Rio Maria 0,428 0,425 0,433 0,441 0,406
Rondon do Pará 0,413 0,364 0,375 0,383 0,325
Rurópolis 0,314 0,234 0,239 0,208 0,199
Salinópolis 0,381 0,376 0,364 0,400 0,362
Salvaterra 0,402 0,373 0,391 0,386 0,389
Santa Bárbara do Pará 0,460 0,445 0,399 0,380 0,356
Santa Cruz do Arari 0,283 0,237 0,174 0,171 0,155
Santa Isabel do Pará 0,350 0,327 0,335 0,341 0,332
Santa Luzia do Pará 0,513 0,469 0,451 0,436 0,408
Santa Maria das Barreiras 0,271 0,278 0,337 0,285 0,262
Santa Maria do Pará 0,451 0,373 0,408 0,371 0,338
Santana do Araguaia 0,296 0,264 0,214 0,210 0,199
Santarém 0,557 0,486 0,492 0,498 0,473
Santarém Novo 0,447 0,354 0,472 0,365 0,368
Santo Antônio do Tauá 0,455 0,366 0,342 0,379 0,388
São Caetano de Odivelas 0,341 0,326 0,305 0,312 0,338
São Domingos do Araguaia 0,530 0,471 0,410 0,393 0,347
São Domingos do Capim 0,673 0,659 0,525 0,527 0,541
São Félix do Xingu 0,328 0,292 0,201 0,207 0,194
São Francisco do Pará 0,430 0,460 0,364 0,359 0,308
São Geraldo do Araguaia 0,429 0,486 0,438 0,439 0,448
São João da Ponta 0,555 0,390 0,360 0,327 0,368
São João de Pirabas 0,428 0,378 0,416 0,382 0,374
São João do Araguaia 0,400 0,365 0,389 0,346 0,377
São Miguel do Guamá 0,499 0,454 0,443 0,421 0,402
São Sebastião da Boa Vista 0,474 0,481 0,476 0,440 0,436
Sapucaia 0,331 0,301 0,326 0,398 0,292
Senador José Porfírio 0,422 0,393 0,471 0,524 0,601
Soure 0,438 0,388 0,414 0,420 0,428
Tailândia 0,478 0,411 0,326 0,322 0,311
Terra Alta 0,480 0,480 0,411 0,357 0,436
Terra Santa 0,375 0,406 0,358 0,340 0,321
Tomé-Açu 0,591 0,398 0,475 0,542 0,501
Tracuateua 0,524 0,503 0,539 0,507 0,506
Trairão 0,352 0,320 0,265 0,278 0,252
Tucumã 0,499 0,479 0,406 0,467 0,441
Tucuruí 0,512 0,477 0,445 0,432 0,406
Ulianópolis 0,255 0,235 0,200 0,188 0,194
Uruará 0,571 0,518 0,375 0,364 0,400
Vigia 0,414 0,347 0,343 0,339 0,315
Viseu 0,663 0,613 0,612 0,619 0,511
Vitória do Xingu 0,427 0,447 0,293 0,351 0,367
Xinguara 0,46 0,44 0,43 0,40 0,38
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010* e Estimativas Populacionais
Elaboração: FAPESPA