Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Razão de Dependência, Pará e municípios - 2008 a 2012
           
Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 63,65 62,31 61,59 61,60 61,60
Abaetetuba 68,18 66,48 60,99 60,99 60,99
Abel Figueiredo 63,05 61,55 64,40 64,28 64,48
Acará 75,47 73,31 75,58 75,60 75,57
Afuá 90,61 87,99 87,55 87,55 87,56
Água Azul do Norte 45,60 43,81 47,34 47,34 47,34
Alenquer 84,17 82,44 83,94 83,94 83,94
Almeirim 68,25 66,66 69,20 69,17 69,22
Altamira 60,44 59,35 59,17 59,17 59,16
Anajás 94,37 91,99 93,61 93,62 93,61
Ananindeua 50,70 49,72 48,12 48,12 48,12
Anapu 72,79 71,20 69,43 69,41 69,41
Augusto Corrêa 81,38 79,28 81,92 81,92 81,92
Aurora do Pará 83,95 82,30 70,56 70,56 70,57
Aveiro 84,43 81,98 89,11 89,19 89,07
Bagre 107,99 105,59 90,88 90,89 90,89
Baião 77,55 75,79 70,96 70,96 70,95
Bannach 83,96 84,75 61,76 61,76 61,83
Barcarena 61,94 60,33 59,58 59,58 59,58
Belém 50,11 49,35 48,44 48,44 48,44
Belterra 75,96 73,90 78,48 78,45 78,48
Benevides 59,02 57,35 56,63 56,63 56,64
Bom Jesus do Tocantins 67,21 65,84 63,97 63,97 63,96
Bonito 64,67 62,86 63,88 63,90 63,86
Bragança 69,96 68,35 67,06 67,06 67,06
Brasil Novo 61,68 60,03 62,20 62,22 62,21
Brejo Grande do Araguaia 68,19 66,71 66,75 66,88 66,74
Breu Branco 79,77 78,59 71,93 71,92 71,93
Breves 91,95 90,01 87,72 87,71 87,72
Bujaru 76,98 74,77 77,88 77,88 77,90
Cachoeira do Arari 77,14 75,06 69,45 69,44 69,45
Cachoeira do Piriá 73,47 71,01 79,49 79,49 79,49
Cametá 82,05 80,48 75,58 75,58 75,58
Canaã dos Carajás 54,44 53,04 57,77 57,79 57,78
Capanema 61,50 60,62 59,07 59,07 59,07
Capitão Poço 72,66 70,91 67,71 67,71 67,71
Castanhal 56,98 55,80 54,51 54,51 54,51
Chaves 79,68 76,82 85,07 85,05 85,09
Colares 68,83 66,90 74,42 74,40 74,46
Conceição do Araguaia 68,88 67,83 66,01 66,01 66,01
Concórdia do Pará 75,55 73,58 72,10 72,11 72,11
Cumaru do Norte 66,66 65,05 55,63 55,62 55,60
Curionópolis 71,10 69,86 68,82 68,80 68,82
Curralinho 97,97 95,62 92,57 92,59 92,57
Curuá 87,62 85,80 84,35 84,34 84,37
Curuçá 76,08 74,53 73,59 73,60 73,60
Dom Eliseu 67,67 66,37 61,15 61,15 61,15
Eldorado dos Carajás 71,27 69,92 70,31 70,31 70,31
Faro 75,02 71,94 82,81 82,86 82,89
Floresta do Araguaia 67,41 66,06 63,78 63,77 63,74
Garrafão do Norte 84,96 82,64 76,49 76,52 76,47
Goianésia do Pará 61,81 60,14 61,66 61,67 61,66
Gurupá 90,59 88,67 87,65 87,64 87,64
Igarapé-Açu 64,95 63,07 64,11 64,12 64,12
Igarapé-Miri 73,65 71,96 69,84 69,84 69,84
Inhangapi 70,63 69,39 66,26 66,25 66,26
Ipixuna do Pará 72,80 70,78 65,46 65,46 65,45
Irituia 74,15 72,84 76,13 76,14 76,14
Itaituba 63,99 62,70 60,76 60,76 60,76
Itupiranga 74,60 73,01 73,24 73,24 73,23
Jacareacanga 54,52 53,83 61,36 61,39 61,37
Jacundá 60,81 59,32 58,75 58,75 58,75
Juruti 92,12 90,15 84,77 84,76 84,77
Limoeiro do Ajuru 86,31 83,93 78,10 78,09 78,10
Mãe do Rio 70,47 69,52 67,03 67,03 67,02
Magalhães Barata 77,23 75,65 78,63 78,76 78,66
Marabá 59,98 58,60 58,67 58,66 58,67
Maracanã 78,73 76,60 78,44 78,44 78,45
Marapanim 73,78 71,74 73,28 73,28 73,27
Marituba 57,32 55,78 51,74 51,74 51,74
Medicilândia 67,37 65,98 60,57 60,57 60,57
Melgaço 97,99 95,47 92,32 92,34 92,31
Mocajuba 84,22 82,96 80,12 80,11 80,11
Moju 76,48 74,42 74,46 74,45 74,46
Mojuí dos campos - - - - -
Monte Alegre 76,61 74,81 73,27 73,27 73,27
Muaná 74,52 72,29 73,11 73,10 73,11
Nova Esperança do Piriá 77,58 75,10 75,56 75,57 75,57
Nova Ipixuna 70,25 68,50 69,38 69,41 69,35
Nova Timboteua 62,61 61,51 62,60 62,60 62,57
Novo Progresso 31,43 30,41 53,95 53,91 53,97
Novo Repartimento 72,58 70,77 71,03 71,03 71,03
Óbidos 73,92 72,45 78,19 78,19 78,19
Oeiras do Pará 92,91 90,96 91,75 91,73 91,74
Oriximiná 75,97 74,70 77,76 77,77 77,76
Ourém 71,27 69,63 70,90 70,90 70,86
Ourilândia do Norte 56,07 54,51 56,18 56,17 56,18
Pacajá 72,41 70,52 69,94 69,94 69,93
Palestina do Pará 64,66 62,58 69,69 69,73 69,81
Paragominas 65,15 63,91 60,04 60,04 60,03
Parauapebas 60,27 58,88 52,18 52,18 52,18
Pau D'Arco 64,70 63,50 64,43 64,36 64,40
Peixe-Boi 63,73 62,58 65,45 65,38 65,35
Piçarra 62,50 60,89 66,65 66,65 66,64
Placas 69,90 68,55 67,10 67,10 67,10
Ponta de Pedras 69,16 67,21 69,01 69,02 69,01
Portel 101,20 98,99 98,70 98,71 98,70
Porto de Moz 85,83 83,09 88,90 88,90 88,89
Prainha 81,38 79,07 82,59 82,63 82,55
Primavera 78,88 77,39 72,02 72,08 71,99
Quatipuru 71,84 69,67 71,23 71,25 71,24
Redenção 59,26 58,14 56,77 56,77 56,77
Rio Maria 57,68 57,15 56,44 56,41 56,51
Rondon do Pará 61,40 60,58 56,73 56,73 56,73
Rurópolis 68,02 66,64 67,54 67,53 67,54
Salinópolis 67,78 66,24 62,45 62,44 62,46
Salvaterra 70,42 68,43 67,13 67,13 67,13
Santa Bárbara do Pará 65,79 64,43 63,50 63,48 63,49
Santa Cruz do Arari 69,22 66,96 59,15 59,16 59,16
Santa Isabel do Pará 55,92 54,28 53,16 53,16 53,15
Santa Luzia do Pará 78,23 76,91 71,32 71,32 71,31
Santa Maria das Barreiras 62,42 61,28 63,40 63,40 63,41
Santa Maria do Pará 59,35 57,86 58,75 58,74 58,75
Santana do Araguaia 55,12 53,42 58,23 58,24 58,23
Santarém 66,74 65,48 64,70 64,70 64,70
Santarém Novo 76,58 74,59 75,21 75,13 75,21
Santo Antônio do Tauá 68,26 66,78 65,41 65,42 65,41
São Caetano de Odivelas 73,85 72,42 67,87 67,86 67,87
São Domingos do Araguaia 71,22 69,73 72,66 72,68 72,66
São Domingos do Capim 87,47 85,85 86,61 86,64 86,60
São Félix do Xingu 66,37 65,10 51,11 51,11 51,11
São Francisco do Pará 60,97 59,62 62,67 62,63 62,69
São Geraldo do Araguaia 65,31 63,94 66,25 66,25 66,24
São João da Ponta 82,35 79,92 73,59 73,52 73,65
São João de Pirabas 74,12 72,09 73,15 73,16 73,16
São João do Araguaia 68,26 66,43 73,27 73,31 73,24
São Miguel do Guamá 70,46 68,93 69,25 69,24 69,25
São Sebastião da Boa Vista 82,18 80,40 76,39 76,41 76,40
Sapucaia 58,44 57,58 56,59 56,59 56,67
Senador José Porfírio 84,43 82,39 74,89 74,93 74,89
Soure 67,07 65,13 65,37 65,35 65,37
Tailândia 65,89 63,61 62,90 62,91 62,90
Terra Alta 73,21 71,25 71,61 71,63 71,59
Terra Santa 75,60 74,13 72,46 72,44 72,45
Tomé-Açu 70,51 68,53 70,62 70,62 70,61
Tracuateua 74,06 72,11 73,34 73,35 73,32
Trairão 73,56 71,60 60,87 60,88 60,88
Tucumã 57,78 56,57 55,41 55,41 55,41
Tucuruí 57,02 55,73 59,39 59,38 59,38
Ulianópolis 62,73 60,80 61,16 61,16 61,16
Uruará 56,39 54,76 63,19 63,17 63,21
Vigia 64,32 62,80 61,64 61,64 61,64
Viseu 87,85 85,79 84,49 84,49 84,49
Vitória do Xingu 66,11 64,41 59,15 59,16 59,18
Xinguara 57,87 56,72 57,02 57,03 57,02
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010* e Estimativas Populacionais
Elaboração: FAPESPA