Anuário Estatístico do Pará 2015





 




FAP + Logo Gov 01.png
População por Faixa Etária, Pará e municípios - 2008 a 2012
Estado/Município 2008 2009 2010* 2011 2012
Menor 1 Ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Menor 1 Ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Menor 1 Ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Menor 1 Ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais Menor 1 Ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais
Pará 145.751 616.584 822.052 783.463 768.177 1.452.835 1.037.945 732.861 481.968 275.847 143.469 60.541 143.416 601.402 822.956 786.591 769.970 1.474.068 1.076.446 754.948 503.007 285.966 149.116 63.155 142.182 594.473 781.578 836.168 787.177 1.456.469 1.131.811 788.822 527.236 308.823 158.068 68.244 150.186 597.363 793.069 848.281 798.376 1.477.758 1.148.056 799.588 534.144 312.737 159.997 69.038 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
Abaetetuba 2.970 12.447 15.931 15.423 15.269 27.488 18.315 12.527 8.457 5.173 2.688 1.317 2.918 12.143 16.026 15.225 15.232 27.900 19.098 12.945 8.815 5.363 2.804 1.354 2.581 10.404 14.090 16.282 16.571 28.215 20.366 13.430 9.065 5.685 2.988 1.423 2.694 10.447 14.258 16.476 16.769 28.552 20.609 13.590 9.174 5.753 3.023 1.440 2.724 10.567 14.422 16.665 16.960 28.877 20.844 13.745 9.278 5.818 3.058 1.457
Abel Figueiredo 135 575 771 749 721 1.414 967 729 388 251 130 49 133 561 769 753 732 1.427 1.001 751 404 254 134 52 115 542 712 754 705 1.249 980 729 461 313 149 71 131 532 717 760 712 1.262 989 737 466 316 150 72 131 538 727 769 718 1.271 998 742 469 318 152 72
Acará 1.206 4.903 6.072 5.756 5.667 9.314 6.515 3.948 2.411 1.721 963 402 1.171 4.716 5.976 5.573 5.541 9.368 6.603 4.024 2.447 1.697 972 409 1.181 5.038 6.368 6.781 6.146 9.573 7.035 4.794 2.962 2.159 1.058 474 1.291 4.941 6.383 6.796 6.158 9.592 7.049 4.803 2.968 2.163 1.061 475 1.293 4.951 6.393 6.808 6.171 9.612 7.064 4.814 2.975 2.168 1.062 476
Afuá 954 3.832 4.710 4.208 3.700 5.827 3.607 2.295 1.552 933 517 233 939 3.737 4.685 4.190 3.734 5.928 3.730 2.358 1.607 952 530 239 906 3.687 4.896 5.004 4.205 6.016 4.050 2.652 1.761 1.027 586 252 920 3.728 4.955 5.065 4.256 6.089 4.099 2.684 1.783 1.040 593 255 931 3.772 5.014 5.123 4.305 6.159 4.147 2.715 1.803 1.052 600 258
Água Azul do Norte 529 2.145 2.655 2.846 3.236 6.581 5.542 3.592 1.921 903 362 77 526 2.116 2.688 2.773 3.251 6.754 5.869 3.795 2.039 930 394 83 348 1.643 2.381 2.540 2.378 5.471 4.763 2.874 1.520 759 305 75 363 1.647 2.402 2.563 2.400 5.521 4.807 2.900 1.534 766 308 75 366 1.660 2.423 2.586 2.421 5.569 4.848 2.926 1.547 773 311 76
Alenquer 1.371 5.754 7.253 6.443 5.917 10.240 6.166 4.401 3.513 2.416 1.519 695 1.364 5.686 7.399 6.514 5.949 10.553 6.533 4.553 3.691 2.492 1.578 752 1.134 5.031 6.682 6.925 5.853 8.118 6.705 4.486 3.449 2.282 1.377 584 1.222 4.987 6.730 6.975 5.895 8.176 6.753 4.518 3.474 2.299 1.387 588 1.231 5.020 6.776 7.024 5.936 8.232 6.799 4.549 3.498 2.315 1.397 592
Almeirim 714 2.963 3.811 3.673 3.615 6.158 4.191 2.949 1.794 949 480 178 691 2.838 3.736 3.566 3.557 6.183 4.192 2.932 1.855 975 488 184 755 3.103 3.879 4.123 3.732 5.926 4.730 3.319 2.160 1.102 546 239 808 3.045 3.875 4.119 3.731 5.922 4.727 3.317 2.158 1.102 546 238 808 3.045 3.874 4.118 3.727 5.916 4.722 3.313 2.156 1.100 546 238
Altamira 1.756 7.638 10.695 10.336 10.197 19.771 13.810 10.150 6.431 3.469 1.863 726 1.727 7.444 10.731 10.486 10.296 20.100 14.343 10.443 6.788 3.671 1.944 778 1.814 7.573 10.058 10.846 10.379 19.240 15.073 10.654 6.900 3.779 1.945 814 1.907 7.637 10.226 11.028 10.553 19.563 15.326 10.833 7.015 3.842 1.978 828 1.937 7.759 10.390 11.204 10.722 19.875 15.570 11.005 7.128 3.903 2.009 841
Anajás 833 3.331 3.987 3.470 3.118 4.808 2.877 1.720 1.143 686 415 175 838 3.330 4.072 3.547 3.187 5.022 3.062 1.792 1.201 722 426 186 650 3.005 3.682 3.409 2.853 4.297 2.870 1.660 1.108 697 368 160 728 3.000 3.756 3.478 2.910 4.383 2.927 1.693 1.130 711 375 163 743 3.056 3.826 3.543 2.964 4.466 2.983 1.726 1.151 724 383 166
Ananindeua 7.882 34.402 49.320 48.491 48.160 103.610 83.819 57.629 35.565 16.586 7.188 2.828 7.723 33.400 49.156 49.342 48.978 104.522 87.040 59.653 37.445 17.727 7.565 2.963 7.355 30.018 40.313 45.098 45.391 94.971 81.440 58.665 38.190 18.867 8.204 3.468 7.638 30.212 40.827 45.673 45.969 96.182 82.479 59.414 38.677 19.107 8.309 3.512 7.731 30.580 41.324 46.230 46.530 97.353 83.483 60.137 39.148 19.340 8.410 3.555
Anapu 472 1.944 2.373 2.423 2.496 3.816 2.155 1.542 1.224 628 281 56 484 1.996 2.514 2.458 2.602 4.085 2.316 1.621 1.305 666 310 65 467 1.994 2.425 2.471 2.313 3.775 2.753 1.921 1.363 689 297 75 529 2.035 2.526 2.572 2.409 3.933 2.868 2.001 1.420 718 309 78 550 2.112 2.623 2.673 2.502 4.085 2.978 2.079 1.475 746 321 81
Augusto Corrêa 1.024 4.135 4.995 4.523 4.369 7.200 4.464 3.034 2.303 1.442 853 418 1.017 4.073 5.027 4.503 4.332 7.436 4.640 3.124 2.400 1.465 870 432 922 4.023 5.136 5.266 4.644 7.050 4.852 3.289 2.426 1.670 848 371 1.008 4.008 5.209 5.340 4.710 7.150 4.921 3.336 2.460 1.694 860 376 1.022 4.062 5.279 5.412 4.774 7.247 4.988 3.380 2.494 1.717 872 381
Aurora do Pará 555 2.313 2.960 2.672 2.483 3.993 2.527 1.728 1.279 909 472 201 545 2.254 2.960 2.678 2.466 4.090 2.602 1.778 1.306 935 493 210 504 2.179 3.060 3.419 2.916 5.051 3.595 2.392 1.610 1.104 510 206 544 2.192 3.121 3.486 2.974 5.151 3.666 2.439 1.641 1.126 520 210 555 2.233 3.179 3.551 3.030 5.247 3.734 2.484 1.672 1.147 530 214
Aveiro 526 2.161 2.722 2.501 2.238 3.331 2.154 1.766 1.268 685 357 130 527 2.142 2.751 2.503 2.277 3.452 2.265 1.807 1.334 691 382 132 333 1.561 2.118 2.288 1.820 2.306 1.795 1.383 1.077 653 360 155 379 1.520 2.123 2.293 1.820 2.310 1.797 1.385 1.079 653 360 156 379 1.520 2.124 2.295 1.825 2.314 1.801 1.388 1.081 655 361 156
Bagre 625 2.538 3.230 2.833 2.418 3.297 1.890 1.125 780 547 312 185 635 2.536 3.288 2.913 2.501 3.453 1.990 1.167 805 584 321 193 634 2.714 3.396 3.496 2.859 4.278 2.849 1.541 975 686 293 143 718 2.740 3.506 3.611 2.952 4.418 2.942 1.591 1.007 709 302 148 740 2.824 3.614 3.721 3.043 4.553 3.032 1.640 1.037 730 312 152
Baião 674 2.784 3.531 3.214 3.012 5.245 3.242 2.308 1.767 1.038 579 258 671 2.750 3.576 3.251 3.024 5.408 3.393 2.434 1.840 1.072 611 271 649 3.153 4.457 4.689 4.030 7.089 4.994 3.262 2.199 1.388 722 250 726 3.201 4.603 4.843 4.162 7.321 5.158 3.369 2.271 1.434 746 258 749 3.299 4.745 4.991 4.290 7.547 5.316 3.473 2.341 1.478 768 266
Bannach 91 397 589 535 462 740 403 310 224 120 52 12 90 386 590 557 471 741 408 299 219 119 58 12 70 279 359 343 322 585 531 384 299 165 71 23 66 279 356 342 320 580 527 381 297 164 70 23 66 278 354 338 317 576 523 378 294 162 70 23
Barcarena 1.896 7.826 10.061 9.724 9.913 18.413 12.705 9.083 5.406 2.823 1.385 674 1.896 7.760 10.203 9.796 9.995 19.151 13.360 9.427 5.802 3.010 1.476 693 1.992 8.185 10.338 11.418 10.777 20.104 15.254 10.187 6.253 3.163 1.479 709 2.216 8.247 10.629 11.740 11.081 20.669 15.683 10.473 6.429 3.252 1.520 729 2.274 8.465 10.910 12.049 11.373 21.217 16.099 10.751 6.600 3.338 1.561 748
Belém 18.982 85.499 129.199 129.434 130.010 288.995 236.829 175.792 117.072 63.995 33.350 14.967 18.307 81.730 127.573 131.006 130.808 286.341 243.633 179.876 121.921 66.553 34.334 15.522 19.853 79.641 105.722 119.561 126.040 272.821 234.398 179.848 125.586 73.155 38.501 18.273 20.395 79.717 106.378 120.304 126.823 274.516 235.855 180.965 126.366 73.610 38.740 18.387 20.517 80.193 107.015 121.022 127.580 276.156 237.263 182.046 127.121 74.049 38.972 18.496
Belterra 280 1.205 1.610 1.467 1.295 2.240 1.612 1.259 903 554 329 107 268 1.141 1.563 1.431 1.272 2.204 1.629 1.269 913 539 333 110 291 1.409 1.998 1.972 1.673 2.485 2.143 1.587 1.255 804 511 190 301 1.413 2.013 1.987 1.688 2.505 2.161 1.600 1.265 811 516 191 303 1.425 2.030 2.003 1.700 2.525 2.177 1.612 1.275 817 519 193
Benevides 873 3.657 4.859 4.711 4.579 9.271 7.210 4.766 2.860 1.608 876 346 860 3.571 4.868 4.736 4.680 9.382 7.528 4.997 3.036 1.677 916 360 890 3.719 5.190 5.480 5.400 10.105 8.351 5.542 3.579 1.940 1.003 452 885 3.834 5.315 5.611 5.530 10.347 8.551 5.675 3.664 1.986 1.027 463 905 3.922 5.435 5.738 5.653 10.580 8.744 5.804 3.747 2.031 1.051 473
Bom Jesus do Tocantins 265 1.109 1.436 1.399 1.378 2.599 1.872 1.300 960 692 382 167 254 1.065 1.419 1.366 1.382 2.584 1.930 1.322 984 719 400 177 256 1.190 1.540 1.738 1.558 2.865 2.127 1.627 1.153 730 352 162 306 1.155 1.557 1.758 1.575 2.897 2.151 1.644 1.166 738 356 164 309 1.168 1.574 1.776 1.592 2.927 2.173 1.662 1.178 745 359 166
Bonito 239 977 1.220 1.250 1.285 2.425 1.550 1.094 822 479 323 153 234 960 1.232 1.218 1.285 2.468 1.616 1.150 856 503 328 161 308 1.184 1.480 1.442 1.429 2.783 1.986 1.257 862 492 286 121 303 1.221 1.512 1.473 1.459 2.843 2.029 1.284 880 503 293 123 310 1.245 1.542 1.503 1.488 2.902 2.070 1.311 899 513 298 126
Bragança 2.247 9.530 12.353 11.418 11.167 20.916 13.701 9.650 6.880 4.282 2.562 1.202 2.194 9.254 12.383 11.387 10.993 21.240 14.256 9.977 7.129 4.394 2.599 1.255 2.223 9.460 12.107 12.845 12.519 21.738 15.390 10.635 7.495 4.865 2.700 1.250 2.395 9.442 12.267 13.015 12.683 22.024 15.593 10.775 7.595 4.929 2.736 1.266 2.426 9.560 12.421 13.179 12.843 22.302 15.789 10.911 7.689 4.991 2.770 1.283
Brasil Novo 362 1.575 2.176 2.145 2.153 3.854 2.798 2.033 1.242 701 378 114 356 1.528 2.171 2.126 2.151 3.915 2.893 2.090 1.293 710 395 123 270 1.227 1.510 1.730 1.640 2.732 2.294 1.849 1.158 738 392 150 323 1.164 1.500 1.716 1.628 2.712 2.277 1.835 1.149 733 389 149 372 1.341 1.729 1.980 1.877 3.127 2.626 2.117 1.325 845 449 172
Brejo Grande do Araguaia 176 737 933 835 819 1.526 1.011 728 478 247 134 49 171 716 930 824 796 1.544 1.039 739 493 249 136 50 147 613 784 818 825 1.291 962 730 580 315 178 74 151 609 784 818 825 1.287 960 728 578 315 177 74 151 607 782 815 823 1.287 959 728 578 314 177 74
Breu Branco 1.247 5.243 6.946 6.068 5.486 9.434 5.958 4.180 2.978 1.793 815 252 1.257 5.231 7.077 6.325 5.607 9.849 6.303 4.343 3.128 1.915 888 278 1.121 4.912 6.241 6.677 5.670 9.966 7.043 4.614 3.239 1.839 875 296 1.294 4.915 6.423 6.873 5.837 10.258 7.250 4.750 3.334 1.893 900 305 1.330 5.052 6.601 7.061 5.997 10.541 7.450 4.880 3.425 1.946 925 313
Breves 2.823 11.588 14.778 12.715 11.141 18.032 10.966 6.839 4.713 2.987 1.684 957 2.801 11.387 14.843 13.019 11.236 18.479 11.545 7.029 4.918 3.127 1.729 983 2.350 9.725 12.715 13.072 10.626 15.792 11.168 6.959 4.922 3.027 1.543 961 2.459 9.742 12.849 13.208 10.739 15.958 11.285 7.033 4.974 3.058 1.559 971 2.486 9.839 12.978 13.342 10.845 16.119 11.399 7.102 5.024 3.090 1.574 981
Bujaru 578 2.352 2.915 2.820 2.738 4.368 2.948 1.896 1.288 864 453 209 573 2.308 2.929 2.764 2.747 4.468 3.043 1.959 1.315 869 462 213 462 2.433 3.268 3.246 2.910 4.360 3.387 2.318 1.470 1.048 563 230 534 2.401 3.314 3.291 2.951 4.421 3.434 2.350 1.490 1.063 571 233 542 2.434 3.357 3.336 2.990 4.479 3.479 2.382 1.510 1.077 578 236
Cachoeira do Arari 466 1.944 2.475 2.313 2.212 3.599 2.424 1.875 1.178 749 530 231 465 1.920 2.503 2.311 2.220 3.722 2.524 1.948 1.244 763 546 242 414 1.734 2.204 2.364 2.212 3.808 2.660 2.088 1.296 842 544 277 452 1.734 2.242 2.405 2.251 3.874 2.707 2.125 1.319 857 553 282 460 1.762 2.280 2.445 2.289 3.939 2.751 2.160 1.341 871 563 286
Cachoeira do Piriá 485 1.982 2.474 2.344 2.301 3.555 2.440 1.559 799 350 151 41 485 1.963 2.493 2.322 2.316 3.704 2.520 1.611 831 339 155 41 573 2.839 3.845 3.367 2.604 4.962 3.492 2.351 1.346 718 297 90 602 2.919 3.968 3.475 2.687 5.121 3.604 2.427 1.389 741 306 93 619 3.008 4.088 3.578 2.769 5.274 3.712 2.500 1.430 763 316 96
Cametá 2.827 11.740 14.811 13.329 12.777 21.408 13.041 9.078 7.073 4.896 2.819 1.578 2.790 11.509 14.923 13.352 12.578 21.974 13.599 9.399 7.334 5.058 2.947 1.639 2.540 11.038 14.115 15.334 13.875 22.697 15.351 9.726 7.206 4.902 2.708 1.404 2.860 10.919 14.324 15.560 14.080 23.033 15.577 9.870 7.313 4.975 2.748 1.424 2.900 11.072 14.525 15.780 14.279 23.357 15.798 10.008 7.416 5.044 2.787 1.445
Canaã dos Carajás 479 2.010 2.594 2.620 2.714 5.274 4.126 3.022 1.786 996 431 83 491 2.056 2.721 2.672 2.806 5.600 4.454 3.297 1.925 1.067 486 98 557 2.305 2.814 2.906 2.657 5.640 4.366 2.742 1.528 778 320 103 627 2.365 2.942 3.039 2.777 5.896 4.564 2.866 1.597 814 334 108 653 2.465 3.066 3.165 2.895 6.143 4.756 2.986 1.664 847 349 112
Capanema 1.072 4.756 6.704 6.293 6.404 12.927 8.854 6.668 4.652 2.816 1.820 833 1.040 4.592 6.691 6.340 6.248 13.039 9.168 6.821 4.836 2.896 1.880 878 1.025 4.301 5.980 6.744 6.470 11.988 9.633 7.029 4.886 2.925 1.845 813 1.065 4.303 6.027 6.797 6.521 12.082 9.709 7.085 4.924 2.948 1.859 820 1.073 4.335 6.073 6.849 6.570 12.173 9.782 7.138 4.962 2.970 1.874 825
Capitão Poço 1.187 4.912 6.212 5.969 5.944 10.251 6.530 4.600 3.115 2.136 1.218 483 1.162 4.771 6.192 5.833 5.853 10.407 6.694 4.714 3.224 2.169 1.271 509 922 3.990 5.822 6.381 5.978 9.441 7.092 5.118 3.313 2.099 1.223 514 915 4.012 5.842 6.401 5.997 9.471 7.114 5.134 3.324 2.105 1.226 516 919 4.023 5.858 6.421 6.014 9.500 7.136 5.150 3.333 2.112 1.231 517
Castanhal 2.721 11.793 16.392 16.079 16.247 32.691 24.216 17.256 10.946 6.190 3.177 1.402 2.660 11.441 16.378 16.140 16.240 33.054 24.964 17.919 11.476 6.450 3.301 1.473 2.984 12.302 16.019 17.593 18.040 35.291 27.511 19.134 12.089 6.966 3.596 1.624 3.158 12.389 16.293 17.894 18.350 35.896 27.982 19.462 12.297 7.085 3.658 1.652 3.210 12.592 16.559 18.186 18.648 36.480 28.439 19.779 12.497 7.200 3.717 1.679
Chaves 506 2.076 2.602 2.599 2.477 3.646 2.446 1.582 1.107 663 374 150 504 2.040 2.623 2.532 2.531 3.746 2.557 1.628 1.135 670 384 156 520 2.244 2.827 2.752 2.293 3.567 2.528 1.753 1.209 747 396 169 556 2.245 2.865 2.788 2.324 3.615 2.562 1.776 1.226 756 401 172 565 2.272 2.901 2.826 2.352 3.660 2.595 1.799 1.241 767 406 173
Colares 255 1.020 1.196 1.195 1.264 2.319 1.427 1.014 709 526 311 131 250 998 1.202 1.147 1.235 2.369 1.481 1.044 719 534 315 135 223 971 1.176 1.311 1.278 1.940 1.361 1.138 808 636 383 156 260 939 1.181 1.318 1.284 1.951 1.368 1.144 812 640 385 157 261 944 1.188 1.325 1.290 1.959 1.375 1.149 816 643 388 157
Conceição do Araguaia 823 3.688 5.348 5.013 4.591 8.486 6.227 4.924 3.553 2.451 1.297 515 795 3.526 5.280 5.046 4.607 8.478 6.364 5.033 3.665 2.534 1.366 544 762 3.268 4.567 5.119 4.620 7.403 6.644 5.087 3.689 2.511 1.343 544 804 3.241 4.582 5.139 4.637 7.430 6.668 5.106 3.702 2.520 1.348 547 804 3.255 4.601 5.155 4.652 7.457 6.692 5.124 3.715 2.529 1.353 548
Concórdia do Pará 514 2.140 2.715 2.630 2.551 4.255 2.795 1.823 1.192 824 487 222 505 2.080 2.715 2.571 2.534 4.320 2.848 1.895 1.221 836 491 233 634 2.634 3.213 3.376 3.281 5.477 3.837 2.320 1.480 1.116 554 294 698 2.635 3.277 3.443 3.345 5.586 3.912 2.366 1.509 1.138 565 300 711 2.684 3.338 3.507 3.408 5.690 3.986 2.411 1.537 1.160 576 305
Cumaru do Norte 253 986 1.318 1.478 1.358 2.111 1.417 1.187 736 367 107 30 261 1.007 1.355 1.518 1.495 2.235 1.457 1.235 783 397 117 32 196 933 1.090 1.040 852 1.913 1.750 1.399 811 373 92 17 240 926 1.126 1.074 880 1.976 1.808 1.446 837 386 95 17 248 954 1.160 1.107 907 2.037 1.864 1.490 864 397 98 18
Curionópolis 382 1.546 1.963 1.959 1.961 3.272 2.031 1.825 1.491 1.016 517 139 369 1.486 1.913 1.881 1.908 3.285 2.053 1.790 1.528 1.033 546 152 343 1.450 1.841 2.099 2.054 3.056 2.237 1.887 1.599 977 584 161 380 1.403 1.831 2.089 2.044 3.041 2.226 1.878 1.591 973 581 160 379 1.396 1.823 2.079 2.034 3.025 2.215 1.869 1.583 967 578 160
Curralinho 809 3.263 4.045 3.533 3.075 4.740 2.721 1.719 1.315 910 465 269 810 3.231 4.096 3.607 3.129 4.872 2.913 1.777 1.387 939 507 272 805 3.317 4.060 4.003 3.395 4.981 3.254 1.919 1.276 843 431 265 868 3.349 4.154 4.095 3.473 5.095 3.328 1.963 1.305 862 441 271 886 3.422 4.244 4.183 3.549 5.206 3.401 2.006 1.333 881 450 277
Curuá 343 1.416 1.756 1.535 1.421 2.310 1.312 1.005 691 463 269 123 345 1.416 1.792 1.558 1.418 2.422 1.383 1.037 728 472 285 128 255 1.261 1.726 1.583 1.341 2.112 1.438 1.042 714 442 232 108 266 1.278 1.759 1.613 1.367 2.152 1.465 1.062 728 450 237 110 271 1.302 1.790 1.642 1.391 2.191 1.492 1.081 740 459 241 112
Curuçá 758 3.231 4.194 3.826 3.736 6.643 4.265 3.241 2.441 1.718 1.200 537 758 3.203 4.281 3.881 3.719 6.882 4.508 3.371 2.575 1.753 1.256 560 600 2.660 3.799 3.930 3.627 5.849 4.378 3.385 2.517 1.857 1.205 487 601 2.719 3.869 4.002 3.693 5.955 4.458 3.446 2.563 1.890 1.227 496 611 2.766 3.936 4.071 3.757 6.058 4.535 3.506 2.607 1.924 1.248 504
Dom Eliseu 869 3.709 5.052 4.582 4.312 7.994 5.263 3.684 2.103 997 461 135 842 3.559 4.964 4.611 4.260 8.001 5.367 3.688 2.178 1.006 471 139 1.016 4.253 5.715 5.915 5.337 10.354 7.842 5.235 3.078 1.608 723 243 1.042 4.320 5.816 6.020 5.431 10.536 7.980 5.327 3.133 1.636 736 247 1.060 4.392 5.914 6.120 5.522 10.713 8.114 5.417 3.185 1.663 748 252
Eldorado dos Carajás 747 3.035 3.770 3.328 3.259 5.738 3.721 2.712 1.682 886 350 80 730 2.943 3.718 3.316 3.145 5.828 3.802 2.735 1.704 886 360 83 649 2.853 3.667 3.893 3.401 5.627 4.099 3.307 2.230 1.365 534 161 720 2.801 3.687 3.913 3.419 5.656 4.121 3.324 2.242 1.372 537 162 723 2.815 3.706 3.932 3.436 5.685 4.142 3.341 2.253 1.380 539 163
Faro 471 1.934 2.368 2.368 2.292 3.633 2.380 1.507 878 458 300 121 484 1.961 2.469 2.377 2.402 3.868 2.574 1.611 934 463 312 127 177 845 1.074 1.011 974 1.334 969 678 518 323 193 81 187 817 1.055 994 956 1.311 952 666 509 318 190 80 183 805 1.038 976 940 1.288 935 655 500 312 187 78
Floresta do Araguaia 316 1.365 1.815 1.658 1.615 2.840 2.212 1.591 1.010 682 310 102 310 1.322 1.804 1.652 1.582 2.880 2.277 1.633 1.039 693 327 109 376 1.410 1.885 2.031 1.898 3.095 2.705 1.861 1.290 741 358 118 368 1.445 1.914 2.061 1.927 3.142 2.746 1.889 1.309 752 363 120 373 1.465 1.940 2.091 1.954 3.187 2.786 1.917 1.329 763 368 122
Garrafão do Norte 670 2.774 3.506 3.262 2.992 4.592 2.926 1.961 1.281 896 425 151 658 2.695 3.494 3.200 2.991 4.673 2.979 2.029 1.312 911 439 159 495 2.186 3.161 3.293 2.994 4.475 3.158 2.170 1.387 1.030 490 195 484 2.203 3.171 3.302 3.001 4.486 3.165 2.175 1.391 1.032 492 195 486 2.208 3.176 3.308 3.009 4.498 3.174 2.181 1.394 1.035 492 196
Goianésia do Pará 662 2.685 3.315 3.127 3.301 6.214 4.100 2.489 1.560 708 339 83 658 2.655 3.353 3.128 3.277 6.407 4.329 2.581 1.616 713 358 86 636 2.643 3.233 3.503 3.217 6.168 4.560 2.927 1.955 977 486 131 718 2.625 3.296 3.572 3.280 6.288 4.649 2.984 1.993 996 496 134 816 2.986 3.750 4.063 3.730 7.154 5.289 3.395 2.267 1.133 564 152
Gurupá 722 2.930 3.655 3.217 2.860 4.452 2.869 1.886 1.211 864 453 187 712 2.860 3.641 3.226 2.860 4.520 2.979 1.917 1.249 888 471 194 717 3.096 4.013 4.017 3.326 5.113 3.469 2.178 1.401 1.023 493 216 765 3.108 4.077 4.079 3.379 5.194 3.524 2.212 1.423 1.039 500 220 777 3.154 4.137 4.141 3.430 5.271 3.577 2.246 1.444 1.055 508 223
Igarapé-Açu 701 2.918 3.675 3.697 3.780 6.994 4.595 3.437 2.416 1.494 907 391 686 2.835 3.682 3.580 3.742 7.097 4.720 3.528 2.521 1.514 923 408 590 2.559 3.610 4.028 4.044 6.706 4.851 3.645 2.621 1.780 1.010 443 607 2.565 3.638 4.058 4.073 6.756 4.887 3.672 2.641 1.794 1.018 446 612 2.584 3.663 4.087 4.104 6.804 4.922 3.698 2.659 1.806 1.025 450
Igarapé-Miri 1.279 5.371 6.802 6.543 6.552 10.974 7.013 4.655 3.423 2.152 1.251 624 1.252 5.220 6.838 6.390 6.446 11.096 7.327 4.755 3.524 2.224 1.295 634 1.238 5.316 6.345 6.747 6.773 11.114 7.689 5.009 3.610 2.275 1.271 690 1.400 5.201 6.390 6.796 6.822 11.195 7.745 5.045 3.637 2.292 1.280 695 1.410 5.238 6.435 6.843 6.869 11.272 7.799 5.081 3.661 2.307 1.289 700
Inhangapi 222 918 1.159 1.044 1.076 1.989 1.247 940 687 470 256 126 219 910 1.174 1.059 1.048 2.071 1.300 972 734 488 263 137 182 765 1.061 1.156 1.116 1.871 1.316 1.026 708 474 242 120 187 777 1.080 1.176 1.136 1.905 1.340 1.044 721 483 247 122 189 791 1.100 1.197 1.155 1.938 1.362 1.062 734 490 250 125
Ipixuna do Pará 1.073 4.413 5.566 5.095 4.844 8.347 5.857 3.427 2.199 1.190 465 160 1.087 4.435 5.727 5.236 5.012 8.762 6.273 3.646 2.303 1.248 496 171 1.040 4.226 6.114 6.577 5.341 10.902 7.825 4.407 2.535 1.588 583 171 1.051 4.422 6.354 6.834 5.550 11.328 8.132 4.580 2.634 1.650 606 177 1.016 4.276 6.145 6.609 5.368 10.958 7.865 4.430 2.548 1.596 586 172
Irituia 673 2.815 3.558 3.316 3.358 5.951 3.721 2.549 1.977 1.440 793 422 653 2.714 3.542 3.243 3.235 5.999 3.824 2.617 2.003 1.482 809 434 597 2.704 3.643 3.763 3.367 5.404 4.160 2.772 2.104 1.601 826 423 632 2.674 3.651 3.772 3.373 5.415 4.169 2.778 2.108 1.605 828 424 635 2.680 3.658 3.778 3.381 5.426 4.177 2.783 2.112 1.608 829 425
Itaituba 2.613 10.930 14.579 13.740 13.343 24.821 17.041 13.008 7.928 4.247 1.944 671 2.594 10.757 14.628 13.986 13.544 25.644 17.617 13.357 8.421 4.509 2.079 715 1.770 7.323 10.123 11.594 10.474 18.631 13.923 10.597 7.021 3.658 1.754 625 1.863 7.250 10.144 11.619 10.497 18.672 13.953 10.620 7.036 3.666 1.758 626 1.867 7.265 10.165 11.644 10.519 18.710 13.983 10.642 7.051 3.673 1.761 628
Itupiranga 1.010 4.236 5.411 4.924 4.754 8.181 5.136 3.611 2.563 1.588 709 209 964 4.015 5.263 4.783 4.569 8.111 5.199 3.569 2.562 1.569 723 213 1.128 4.681 6.027 6.412 5.449 9.188 6.650 4.664 3.615 2.121 939 346 1.206 4.618 6.042 6.427 5.462 9.209 6.666 4.675 3.623 2.126 941 346 1.208 4.627 6.055 6.442 5.474 9.231 6.681 4.686 3.632 2.130 944 347
Jacareacanga 803 3.281 4.423 4.160 4.188 8.276 6.332 4.542 2.479 1.044 291 73 816 3.297 4.472 4.420 4.338 8.758 6.507 4.688 2.676 1.112 322 77 265 1.414 1.657 1.471 1.195 2.635 2.054 1.909 947 386 127 43 330 1.363 1.672 1.484 1.205 2.657 2.071 1.925 955 389 129 43 962 3.977 4.874 4.328 3.516 7.751 6.042 5.615 2.786 1.136 374 126
Jacundá 1.099 4.606 5.993 5.702 5.824 11.567 8.040 5.165 3.302 1.899 978 338 1.090 4.540 6.068 5.750 5.831 11.863 8.498 5.405 3.491 1.974 1.034 357 1.011 3.985 5.208 5.695 5.661 10.695 7.773 5.187 3.037 1.778 951 379 1.039 4.037 5.292 5.787 5.752 10.869 7.899 5.271 3.086 1.807 967 385 1.055 4.099 5.374 5.876 5.842 11.035 8.020 5.352 3.133 1.834 982 391
