Taxa de Mortalidade Geral 2011-2015
Estado/Município 2011 2012 2013 2014 2015
Pará 4,24 4,33 4,26 4,39 4,55
Abaetetuba 3,96              3,88              4,12              4,01              4,14
Abel Figueiredo 4,97              4,49              4,85              4,81              5,75
Acará 2,92              2,79              3,61              3,37              3,96
Afuá 1,89              1,90              1,75              1,78              2,65
Água Azul do Norte 1,98              1,76              2,12              1,80              2,09
Alenquer 3,96              4,14              4,59              4,18              4,15
Almeirim 2,62              3,46              3,01              3,26              3,42
Altamira 5,26              5,40              6,60              6,32              6,52
Anajás 2,46              3,19              2,49              2,44              1,85
Ananindeua 5,00              4,94              4,66              5,01              5,37
Anapu 2,48              3,28              4,57              4,73              4,01
Augusto Corrêa 3,65              3,32              4,18              4,61              4,69
Aurora do Pará 2,70              3,01              2,57              2,97              3,53
Aveiro 2,27              2,33              2,32              3,07              3,26
Bagre 2,23              1,69              1,09              1,78              1,77
Baião 2,60              1,91              2,04              2,73              3,29
Bannach 5,88              3,55              6,59              3,03              4,59
Barcarena 3,39              3,53              3,17              3,39              3,64
Belém 5,73              6,25              6,03              6,04              6,34
Belterra 4,62              4,28              3,27              3,96              3,99
Benevides 5,09              4,44              5,11              5,23              5,35
Bom Jesus do Tocantins 3,88              3,52              3,20              3,48              3,57
Bonito 1,87              2,96              2,66              2,54              3,40
Bragança 4,38              5,05              4,92              4,63              4,68
Brasil Novo 4,49              4,57              5,10              5,02              6,34
Brejo Grande do Araguaia 4,52              4,25              3,29              5,92              4,84
Breu Branco 3,02              2,74              3,21              2,67              3,01
Breves 3,22              3,47              3,12              3,17              3,47
Bujaru 3,92              3,60              3,11              3,14              3,79
Cachoeira do Arari 2,26              2,51              2,71              2,62              3,16
Cachoeira do Piriá 2,05              2,24              1,93              1,77              1,95
Cametá 3,70              3,55              3,19              3,03              3,31
Canaã dos Carajás 4,48              3,99              4,60              4,76              4,97
Capanema 5,33              5,97              5,40              5,05              5,53
Capitão Poço 3,53              3,06              3,64              4,03              4,06
Castanhal 5,27              5,03              4,87              5,08              5,21
Chaves 1,93              1,48              1,54              1,39              1,82
Colares 3,76              4,44              4,05              5,67              4,88
Conceição do Araguaia 5,71              4,95              4,85              5,57              5,60
Concórdia do Pará 3,44              3,89              3,57              3,51              4,15
Cumaru do Norte 2,04              4,22              2,73              2,98              2,50
Curionópolis 6,43              6,13              6,06              5,77              6,95
Curralinho 1,78              2,01              2,17              1,80              1,55
Curuá 3,20              3,30              2,75              3,45              2,80
Curuçá 3,92              4,36              3,69              4,11              4,07
Dom Eliseu 3,06              2,88              2,93              2,88              3,23
Eldorado dos Carajás 4,29              4,98              4,69              4,55              4,10
Faro 3,98              2,91              3,13              2,53              3,55
Floresta do Araguaia 3,94              3,12              3,52              4,37              3,89
Garrafão do Norte 3,87              3,74              4,19              4,66              4,86
Goianésia do Pará 4,51              3,80              4,19              4,70              3,50
Gurupá 1,86              1,77              1,66              2,02              1,83
Igarapé-Açu 5,12              5,16              5,04              5,52              5,30
Igarapé-Miri 3,93              3,72              4,11              4,20              3,68
Inhangapi 2,94              4,43              4,49              3,68              4,34
Ipixuna do Pará 1,78              2,21              2,20              2,08              1,98
Irituia 3,75              3,46              3,98              5,28              4,71
Itaituba 4,85              4,74              4,69              5,26              5,91
Itupiranga 3,93              4,08              4,29              4,43              4,62
Jacareacanga 3,37              1,49              1,33              1,86              1,37
Jacundá 4,68              4,21              3,99              4,26              4,09
Juruti 1,78              1,64              1,83              3,18              3,06
Limoeiro do Ajuru 2,48              2,59              2,86              2,74              2,81
Mãe do Rio 5,02              6,15              5,48              5,83              6,04
Magalhães Barata 4,42              5,50              4,98              4,24              4,11
Marabá 5,33              5,00              4,53              4,70              4,74
Maracanã 4,01              3,90              3,77              4,15              3,63
Marapanim 4,60              4,54              4,57              4,70              4,38
Marituba 4,89              4,66              4,56              4,55              4,52
Medicilândia 3,64              3,08              3,00              3,77              3,55
Melgaço 1,79              1,46              1,62              1,57              1,52
Mocajuba 3,16              3,18              3,06              3,08              3,74
Moju 2,66              2,60              3,08              3,75              3,53
Mojuí dos campos -  -                   -                3,19              5,11
Monte Alegre 3,18              3,51              4,42              4,62              4,94
Muaná 3,10              2,59              3,22              3,03              3,40
Nova Esperança do Piriá 3,06              2,85              3,36              3,16              3,29
Nova Ipixuna 3,84              3,65              3,70              4,29              4,42
Nova Timboteua 4,05              5,78              4,12              4,70              4,24
Novo Progresso 5,09              5,09              6,35              5,72              5,53
Novo Repartimento 2,92              2,60              2,78              2,63              3,19
Óbidos 4,06              3,86              4,29              4,47              4,44
Oeiras do Pará 3,14              2,69              2,86              2,92              2,82
Oriximiná 4,04              3,59              3,62              3,53              3,45
Ourém 4,13              3,49              2,85              3,77              4,38
Ourilândia do Norte 3,90              4,73              4,67              3,41              4,00
Pacajá 3,55              4,06              3,18              3,35              3,93
Palestina do Pará 5,09              6,03              2,14              4,03              4,04
Paragominas 3,76              4,09              3,80              3,85              3,96
Parauapebas 3,66              3,86              4,07              4,09              4,02
Pau D'Arco 4,20              5,11              6,09              6,92              6,87
Peixe-Boi 2,67              4,96              5,45              5,08              5,84
Piçarra 3,94              2,68              3,54              3,86              2,84
Placas 1,98              2,12              2,01              2,38              2,73
Ponta de Pedras 2,37              2,51              2,18              2,48              2,37
Portel 3,23              2,89              2,46              3,01              3,36
Porto de Moz 1,99              2,56              2,55              2,84              2,24
Prainha 2,42              2,76              2,90              3,35              2,98
Primavera 6,11              5,02              4,79              4,49              5,15
Quatipuru 2,79              3,80              3,74              3,40              2,68
Redenção 4,93              5,26              4,92              5,56              5,89
Rio Maria 3,95              4,46              5,01              5,24              4,62
Rondon do Pará 4,53              4,25              4,43              4,45              4,80
Rurópolis 2,28              2,55              1,47              2,41              1,92
Salinópolis 4,24              4,60              4,31              4,46              4,73
Salvaterra 4,62              4,77              5,00              4,82              4,96
Santa Bárbara do Pará 3,92              4,61              4,59              4,22              4,78
Santa Cruz do Arari 3,70              2,68              3,13              2,61              3,08
Santa Isabel do Pará 3,95              4,54              4,10              4,57              4,92
Santa Luzia do Pará 3,29              4,22              4,42              4,84              4,28
Santa Maria das Barreiras 3,90              4,30              3,12              3,55              3,11
Santa Maria do Pará 5,00              5,48              5,24              5,34              5,18
Santana do Araguaia 2,67              2,24              2,52              2,35              2,85
Santarém 4,47              4,49              4,91              5,04              5,38
Santarém Novo 1,94              3,36              3,31              4,07              2,80
Santo Antônio do Tauá 4,26              4,91              4,37              4,88              4,59
São Caetano de Odivelas 4,89              5,21              3,59              3,40              3,39
São Domingos do Araguaia 4,19              4,24              4,08              3,67              4,54
São Domingos do Capim 3,43              3,51              3,57              3,45              3,92
São Félix do Xingu 2,01              2,02              2,20              2,10              2,37
São Francisco do Pará 4,96              4,28              5,82              4,89              6,50
São Geraldo do Araguaia 4,44              4,47              4,59              3,71              5,08
São João da Ponta 2,99              3,30              4,81              4,73              5,52
São João de Pirabas 4,16              4,40              4,46              4,69              4,50
São João do Araguaia 3,02              4,21              4,17              3,93              4,29
São Miguel do Guamá 4,07              4,39              4,59              4,46              4,70
São Sebastião da Boa Vista 2,19              2,19              1,68              2,18              2,38
Sapucaia 4,28              4,39              2,41              4,55              4,12
Senador José Porfírio 2,49              3,32              3,24              3,98              3,55
Soure 3,40              3,15              3,44              2,91              3,09
Tailândia 3,43              3,21              3,03              3,41              3,47
Terra Alta 3,17              5,49              4,99              5,19              4,41
Terra Santa 3,27              2,77              2,84              3,94              3,23
Tomé-Açu 4,32              4,77              4,30              4,73              4,45
Tracuateua 4,42              4,15              3,72              4,60              5,09
Trairão 3,57              3,06              2,72              2,91              3,26
Tucumã 4,60              3,89              3,97              3,98              4,32
Tucuruí 4,31              4,02              3,85              3,81              3,62
Ulianópolis 1,53              1,85              1,28              1,96              1,91
Uruará 3,73              3,49              3,60              4,04              4,43
Vigia 4,52              4,26              5,07              5,35              4,98
Viseu 2,48              3,18              2,86              2,93              3,39
Vitória do Xingu 3,16              3,12              3,77              4,07              5,21
Xinguara 4,49              4,23              4,87              4,95              4,83
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA