Taxa de Natalidade 2011-2015
Estado/Município 2011 2012 2013 2014 2015
Pará 18,47 17,62 17,43 17,71 17,50
Abaetetuba 17,71 17,52 17,23 18,17 17,68
Abel Figueiredo 17,10 16,51 18,39 14,14 20,07
Acará 19,21 17,96 19,23 20,65 17,31
Afuá 21,40 22,44 21,53 21,78 23,29
Água Azul do Norte 7,55 6,43 7,34 6,97 7,57
Alenquer 23,22 21,32 20,84 20,85 20,73
Almeirim 22,51 20,65 22,47 23,93 23,88
Altamira 19,78 20,57 24,06 26,84 27,60
Anajás 28,39 29,19 27,72 27,24 26,94
Ananindeua 19,50 16,94 16,27 16,57 16,61
Anapu 17,81 23,85 22,49 22,10 23,61
Augusto Corrêa 27,42 23,18 24,65 22,94 21,83
Aurora do Pará 16,40 13,49 14,70 16,29 14,92
Aveiro 14,24 12,96 13,47 12,16 12,41
Bagre 19,23 18,31 17,25 19,93 19,65
Baião 15,75 13,70 12,90 13,60 13,14
Bannach 13,22 12,43 12,87 14,53 13,77
Barcarena 19,42 19,48 18,17 18,64 18,12
Belém 15,68 15,15 15,35 15,03 14,76
Belterra 12,22 14,66 16,00 14,18 16,02
Benevides 21,08 20,01 18,00 18,80 17,19
Bom Jesus do Tocantins 16,49 14,65 14,45 12,63 15,59
Bonito 12,93 15,27 13,28 14,34 13,87
Bragança 18,92 18,49 18,46 19,58 18,04
Brasil Novo 16,89 15,53 17,58 19,16 17,02
Brejo Grande do Araguaia 15,06 13,30 13,04 12,68 14,24
Breu Branco 15,18 14,39 13,54 14,27 13,59
Breves 22,65 25,14 27,58 28,49 26,35
Bujaru 21,11 19,24 18,44 18,32 17,41
Cachoeira do Arari 13,70 11,16 12,33 13,62 14,21
Cachoeira do Piriá 13,43 12,65 10,94 10,29 9,71
Cametá 21,26 19,92 19,38 19,44 18,68
Canaã dos Carajás 26,35 30,07 30,71 34,73 39,61
Capanema 18,30 16,82 18,15 16,61 17,15
Capitão Poço 18,19 15,84 15,97 16,19 16,30
Castanhal 19,03 17,71 17,19 17,22 17,39
Chaves 12,54 13,13 12,76 15,33 15,73
Colares 13,90 13,14 13,36 15,63 15,75
Conceição do Araguaia 18,68 16,48 16,12 17,39 16,96
Concórdia do Pará 16,02 16,99 18,49 16,40 17,10
Cumaru do Norte 16,37 13,19 11,02 11,35 11,11
Curionópolis 21,16 24,46 23,08 22,36 22,59
Curralinho 18,97 21,15 20,09 20,42 21,12
Curuá 18,66 16,36 16,80 18,53 15,34
Curuçá 14,69 14,02 12,91 14,25 13,92
Dom Eliseu 14,88 13,18 12,42 12,70 13,51
Eldorado dos Carajás 19,09 15,97 15,61 16,81 15,43
Faro 20,91 18,61 17,97 23,19 16,91
Floresta do Araguaia 14,75 16,29 14,78 15,57 16,98
Garrafão do Norte 18,81 17,13 19,97 20,07 17,02
Goianésia do Pará 27,42 20,43 18,14 14,39 13,80
Gurupá 23,20 21,59 20,37 23,41 21,85
Igarapé-Açu 15,85 16,09 16,84 16,44 15,19
Igarapé-Miri 23,51 19,63 19,36 19,43 18,46
Inhangapi 19,08 16,07 17,11 15,26 16,01
Ipixuna do Pará 9,72 11,03 10,80 10,17 9,84
Irituia 15,88 15,24 14,67 14,60 14,60
Itaituba 22,28 21,40 16,42 22,02 19,81
Itupiranga 18,33 17,45 17,10 16,74 17,36
Jacareacanga 34,66 12,56 11,69 13,67 14,80
Jacundá 18,87 17,06 16,05 16,65 15,75
Juruti 20,33 19,52 19,73 20,34 19,69
Limoeiro do Ajuru 18,51 19,11 18,20 16,47 16,26
Mãe do Rio 22,03 22,09 21,55 21,56 21,93
Magalhães Barata 13,01 15,53 12,62 14,16 13,53
Marabá 21,24 19,76 19,71 19,95 19,74
Maracanã 14,91 13,76 15,40 14,70 14,90
Marapanim 13,23 12,38 11,90 13,54 12,06
Marituba 13,80 14,69 15,11 15,40 15,16
Medicilândia 17,10 16,26 16,46 14,67 14,39
Melgaço 25,50 23,09 18,29 23,04 22,58
Mocajuba 18,82 16,95 18,20 17,83 16,40
Moju 17,45 16,17 15,93 15,99 16,14
Mojuí dos campos - - 0,07 10,95 9,71
Monte Alegre 18,77 18,71 19,09 19,46 20,44
Muaná 16,03 14,78 15,40 16,35 15,83
Nova Esperança do Piriá 20,64 20,05 18,37 19,47 21,73
Nova Ipixuna 14,47 12,88 13,62 13,75 12,57
Nova Timboteua 10,40 10,13 8,67 11,82 10,45
Novo Progresso 20,73 19,12 20,24 22,93 24,67
Novo Repartimento 20,60 19,34 17,87 18,19 18,83
Óbidos 21,11 20,12 19,75 20,83 19,48
Oeiras do Pará 24,72 24,35 24,96 23,02 23,67
Oriximiná 20,47 19,75 19,99 21,81 20,24
Ourém 18,47 15,12 17,09 15,78 18,82
Ourilândia do Norte 22,74 20,87 22,44 22,14 20,73
Pacajá 17,93 16,35 15,21 14,23 15,32
Palestina do Pará 16,87 15,54 16,34 13,43 14,28
Paragominas 22,58 20,71 19,30 19,63 19,00
Parauapebas 24,85 27,13 29,20 29,23 26,43
Pau D'Arco 24,04 21,64 22,64 24,30 25,65
Peixe-Boi 14,25 13,85 12,30 15,10 12,45
Piçarra 13,31 13,70 11,16 12,13 11,68
Placas 10,43 9,64 8,53 10,79 9,57
Ponta de Pedras 11,22 10,88 11,78 11,61 11,83
Portel 21,59 21,54 22,80 25,87 27,38
Porto de Moz 17,70 18,86 19,87 17,92 18,48
Prainha 22,80 25,03 23,11 22,38 22,81
Primavera 16,78 17,00 15,53 18,45 17,64
Quatipuru 15,89 14,64 14,02 13,37 12,11
Redenção 20,69 20,78 20,77 20,66 21,05
Rio Maria 20,21 18,45 15,53 17,35 17,53
Rondon do Pará 18,00 15,65 14,01 13,58 14,59
Rurópolis 9,38 9,19 7,44 8,18 8,18
Salinópolis 19,46 17,49 17,74 18,96 16,17
Salvaterra 17,26 17,47 16,30 15,87 16,85
Santa Bárbara do Pará 17,63 16,99 17,29 17,76 14,51
Santa Cruz do Arari 8,59 7,68 11,28 9,57 10,94
Santa Isabel do Pará 15,94 15,52 15,63 14,99 15,70
Santa Luzia do Pará 20,90 19,30 17,53 17,41 17,80
Santa Maria das Barreiras 11,03 10,03 8,87 9,31 9,89
Santa Maria do Pará 17,55 16,10 16,28 15,68 15,34
Santana do Araguaia 10,26 9,80 8,50 8,76 8,71
Santarém 22,83 21,67 21,96 22,70 23,10
Santarém Novo 15,66 16,33 14,19 17,53 12,89
Santo Antônio do Tauá 17,79 17,83 17,15 16,39 17,18
São Caetano de Odivelas 13,42 14,69 12,92 12,80 13,38
São Domingos do Araguaia 17,63 15,72 15,33 15,27 15,62
São Domingos do Capim 20,31 21,28 20,39 18,86 15,98
São Félix do Xingu 10,67 9,94 8,33 8,20 8,73
São Francisco do Pará 15,87 13,76 15,10 14,54 12,74
São Geraldo do Araguaia 20,21 20,37 19,64 17,56 20,20
São João da Ponta 14,00 14,86 12,84 14,38 14,32
São João de Pirabas 16,47 16,33 16,95 15,44 15,23
São João do Araguaia 13,84 14,90 12,74 12,25 16,71
São Miguel do Guamá 19,64 18,45 17,57 18,23 17,39
São Sebastião da Boa Vista 20,64 19,62 20,48 21,44 21,98
Sapucaia 18,08 13,37 17,42 14,93 16,65
Senador José Porfírio 22,43 25,55 23,52 22,44 25,53
Soure 19,32 19,61 16,47 17,78 17,79
Tailândia 17,27 16,85 16,77 16,37 17,37
Terra Alta 15,36 18,55 16,63 16,04 18,62
Terra Santa 15,59 14,74 16,41 17,66 14,88
Tomé-Açu 25,44 23,74 24,68 23,66 24,32
Tracuateua 21,82 21,37 20,09 19,47 19,18
Trairão 13,11 12,08 12,00 12,47 11,56
Tucumã 22,78 21,31 19,13 18,05 18,87
Tucuruí 21,68 20,34 21,32 20,54 19,88
Ulianópolis 9,63 9,98 9,49 8,87 8,67
Uruará 17,67 19,21 17,68 17,78 18,52
Vigia 14,60 14,60 15,94 14,80 15,09
Viseu 21,11 21,11 20,88 20,70 21,18
Vitória do Xingu 16,62 16,62 14,07 18,05 24,50
Xinguara 18,61 18,61 17,84 19,24 21,74
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA